
| 科類 | 分數(shù)線 |
| 音樂(文) | 文化400 專業(yè)236 |
| 音樂(理) | 文化344 專業(yè)234 |
| 美術(shù)(文) | 文化381 專業(yè)221 |
| 美術(shù)(理) | 文化325 專業(yè)219 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

| 科類 | 分數(shù)線 |
| 音樂(文) | 文化400 專業(yè)236 |
| 音樂(理) | 文化344 專業(yè)234 |
| 美術(shù)(文) | 文化381 專業(yè)221 |
| 美術(shù)(理) | 文化325 專業(yè)219 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))
上一篇:2015年本科提前批在湘院校分專業(yè)劃線的藝術(shù)專業(yè)錄取控制分
下一篇:2015年安徽省藝術(shù)類第二批綜合分最低錄取控制線
