美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 專業(yè)成績 > 2016年專業(yè)成績 > 正文

2016年大連工業(yè)大學山東省美術(shù)專業(yè)合格名單


時間:2016-04-25 來源:中國美術(shù)高考網(wǎng) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)

bnei跳轉(zhuǎn)頁

bnei2跳轉(zhuǎn)頁

進入招辦

2016年大連工業(yè)大學山東省本科美術(shù)類專業(yè)考試合格考生名單

全省排名 全國排名 考號 姓名 性別 所在省份 畢業(yè)學校名稱 測試項目 測試成績 測試合格標準
1 15 16041170 占明明 山東 淄博第一中學 素描、速寫、色彩 263.2 222.0
2 20 16041100 陳鳳嬌 山東 任城第二中學 素描、速寫、色彩 262.0 222.0
3 37 16040475 黃怡然 山東 山東省青島第六中學 素描、速寫、色彩 258.4 222.0
4 60 16041384 趙潤妍 山東 山東省青島第六中學 素描、速寫、色彩 254.4 222.0
5 70 16040551 付貴艷 山東 滕州市第五中學 素描、速寫、色彩 253.8 222.0
6 72 16040886 吳燕 山東 昌邑市第一中學 素描、速寫、色彩 253.6 222.0
7 81 16040047 徐杰 山東 山東省青島第六中學 素描、速寫、色彩 253.0 222.0
8 91 16040465 段譽 山東 山東省濟鋼高級中學 素描、速寫、色彩 252.4 222.0
9 120 16040837 張俊鶴 山東 牟平育英藝術(shù)中學 素描、速寫、色彩 248.8 222.0
10 141 16041129 馬俊 山東 昌邑市文山中學 素描、速寫、色彩 246.4 222.0
11 143 16040708 王鈺 山東 其他 素描、速寫、色彩 246.4 222.0
12 164 16040031 張婭姮 山東 鄆城實驗中學 素描、速寫、色彩 245.6 222.0
13 181 16041093 王東昆 山東 泰安一中 素描、速寫、色彩 245.0 222.0
14 186 16041385 王慶雪 山東 鄒城市第一中學 素描、速寫、色彩 244.8 222.0
15 207 16040365 司汶鑫 山東 淄博第四中學 素描、速寫、色彩 243.8 222.0
16 211 16040502 王夢迪 山東 淄博淄川第一中學 素描、速寫、色彩 243.6 222.0
17 212 16041084 董紫薇 山東 東營勝利第十中學 素描、速寫、色彩 243.4 222.0
18 245 16040408 孫銘檢 山東 牟平育英藝術(shù)中學 素描、速寫、色彩 242.6 222.0
19 246 16040793 顏雪 山東 牟平育英藝術(shù)中學 素描、速寫、色彩 242.6 222.0
20 255 16040586 趙卿汝 山東 煙臺理工學校 素描、速寫、色彩 242.4 222.0
21 268 16040386 岳曉霖 山東 淄博市第十七中學 素描、速寫、色彩 242.0 222.0
22 289 16041484 張濟顯 山東 單縣第二中學 素描、速寫、色彩 240.8 222.0
23 301 16041393 高婧媛 山東 山東省青島第六中學 素描、速寫、色彩 240.2 222.0
24 310 16040478 孟祥臣 山東 桓臺第二中學 素描、速寫、色彩 239.6 222.0
25 328 16040026 劉奕君 山東 煙臺第三中學 素描、速寫、色彩 238.8 222.0
26 330 16040902 丁曉彤 山東 五蓮縣第一中學 素描、速寫、色彩 238.6 222.0
27 332 16041033 綦笑雪 山東 平度市第九中學 素描、速寫、色彩 238.4 222.0
28 336 16041298 李藝文 山東 魚臺縣第一中學 素描、速寫、色彩 238.4 222.0
29 341 16040766 馬智敏 山東 山東省北鎮(zhèn)中學 素描、速寫、色彩 238.2 222.0
30 404 16040912 賈子賢 山東 山東省青島第六中學 素描、速寫、色彩 236.6 222.0
31 425 16041540 謝彬 山東 郯城縣第三中學 素描、速寫、色彩 236.2 222.0
32 435 16040099 李錦繡 山東 巨野縣第一中學 素描、速寫、色彩 236.0 222.0
33 449 16040881 紀呂一 山東 泰安二中 素描、速寫、色彩 235.8 222.0
34 459 16040216 蓋非 山東 煙臺第一中學 素描、速寫、色彩 235.6 222.0
35 489 16040462 閆夢晴 山東 鄆城第一中學 素描、速寫、色彩 235.2 222.0
36 511 16041049 李姍姍 山東 桓臺第二中學 素描、速寫、色彩 234.8 222.0
37 536 16041256 程明智 山東 滕州市第一中學新校 素描、速寫、色彩 234.2 222.0
38 558 16040183 孫國振 山東 梁山現(xiàn)代高級中學 素描、速寫、色彩 233.6 222.0
39 563 16040941 郝超 山東 滕州市第二中學 素描、速寫、色彩 233.6 222.0
40 567 16040658 徐國通 山東 濱州市無棣縣第一中學 素描、速寫、色彩 233.4 222.0
41 570 16040510 于明月 山東 郯城縣美澳學校 素描、速寫、色彩 233.4 222.0
42 572 16040447 謝玉婷 山東 單縣第二中學 素描、速寫、色彩 233.2 222.0
43 592 16040311 田保羅 山東 棗莊十六中 素描、速寫、色彩 233.0 222.0
44 618 16040007 袁栴 山東 淄博市實驗中學 素描、速寫、色彩 232.4 222.0
45 659 16040126 孫玉茹 山東 曹縣三桐中學 素描、速寫、色彩 231.2 222.0
46 669 16040505 李愛玲 山東 城陽第二高級中學 素描、速寫、色彩 231.0 222.0
47 683 16040938 孟嘉璐 山東 棗莊市第一中學 素描、速寫、色彩 230.6 222.0
48 695 16040250 肖玉鵬 山東 嵐山區(qū)第一中學 素描、速寫、色彩 230.2 222.0
49 699 16041421 張程程 山東 泗水實驗中學 素描、速寫、色彩 230.2 222.0
50 733 16040816 李金波 山東 濰坊濱海中學 素描、速寫、色彩 229.6 222.0
51 738 16041200 郭旺 山東 菏澤市第二中學 素描、速寫、色彩 229.4 222.0
52 749 16040199 徐婧蕾 山東 高密市第三中學 素描、速寫、色彩 229.2 222.0
53 754 16040515 邵正平 山東 山東省青島第十七中學 素描、速寫、色彩 229.2 222.0
54 768 16041188 孔夢菲 山東 濟寧學院附屬高中 素描、速寫、色彩 229.0 222.0
55 785 16040703 孫啟菲 山東 棗莊市第八中學東校 素描、速寫、色彩 228.8 222.0
56 793 16040350 付倩宇 山東 鄆城實驗中學 素描、速寫、色彩 228.6 222.0
57 810 16040296 王光宇 山東 鄆城第一中學 素描、速寫、色彩 228.4 222.0
58 839 16040531 代松洋 山東 私立青島海山學校 素描、速寫、色彩 228.0 222.0
59 840 16040023 吳凡 山東 泗水實驗中學 素描、速寫、色彩 228.0 222.0
60 851 16041069 楊沙沙 山東 即墨市第一中學 素描、速寫、色彩 227.8 222.0
61 864 16041530 魯怡廷 山東 青島明天中學 素描、速寫、色彩 227.6 222.0
62 872 16041106 姚雪艷 山東 棗莊市第一中學 素描、速寫、色彩 227.6 222.0
63 894 16041456 王曉宇 山東 山東省青島第六中學 素描、速寫、色彩 227.2 222.0
64 895 16040628 李雨濃 山東 文登新一中 素描、速寫、色彩 227.2 222.0
65 911 16041257 高健燁 山東 莒縣第二中學 素描、速寫、色彩 227.0 222.0
66 916 16040232 王惠 山東 諸城中學 素描、速寫、色彩 227.0 222.0
67 933 16040038 邵長瑞 山東 棗莊第十八中學 素描、速寫、色彩 226.8 222.0
68 944 16040419 張筱文 山東 嵐山區(qū)第一中學 素描、速寫、色彩 226.6 222.0
69 953 16040136 遲曉涵 山東 煙臺第一中學 素描、速寫、色彩 226.6 222.0
70 973 16040645 張延陽 山東 高青縣第一中學 素描、速寫、色彩 226.2 222.0
71 985 16041161 徐海鵬 山東 即墨市第一中學 素描、速寫、色彩 226.0 222.0
72 1027 16040532 黃慧蘭 山東 郯城縣第三中學 素描、速寫、色彩 225.6 222.0
73 1034 16040737 閆夢曉 山東 黃島區(qū)第五中學 素描、速寫、色彩 225.4 222.0
74 1037 16041118 郭慧敏 山東 巨野縣第一中學 素描、速寫、色彩 225.4 222.0
75 1045 16040855 楊力 山東 威海市第二中學 素描、速寫、色彩 225.4 222.0
76 1062 16040521 姜夢穎 山東 東營勝利第二中學 素描、速寫、色彩 225.0 222.0
77 1066 16041191 李云鶴 山東 金鄉(xiāng)縣第二中學 素描、速寫、色彩 225.0 222.0
78 1076 16040692 徐文暢 山東 棗莊市第八中學北校 素描、速寫、色彩 225.0 222.0
79 1097 16041027 高東升 山東 汶上縣第一中學 素描、速寫、色彩 224.8 222.0
80 1101 16040354 張銀銘 山東 濱州市鄒平縣第一中學 素描、速寫、色彩 224.6 222.0
81 1105 16040798 丁文韜 山東 牟平育英藝術(shù)中學 素描、速寫、色彩 224.6 222.0
82 1108 16040977 張敏 山東 濰坊第七中學 素描、速寫、色彩 224.6 222.0
83 1129 16041089 田育洺 山東 棗莊市第八中學南校 素描、速寫、色彩 224.4 222.0
84 1138 16040500 傅越 山東 山東省昌樂第一中學 素描、速寫、色彩 224.3 222.0
85 1162 16041038 王璐 山東 嵐山區(qū)第一中學 素描、速寫、色彩 224.0 222.0
86 1168 16040509 付文清 山東 泰安二中 素描、速寫、色彩 224.0 222.0
87 1169 16041010 王智琦 山東 濰坊中學 素描、速寫、色彩 224.0 222.0
88 1179 16040270 徐琰瑞 山東 蘭陵縣第一中學 素描、速寫、色彩 223.8 222.0
89 1181 16041295 刁訓晨 山東 牟平育英藝術(shù)中學 素描、速寫、色彩 223.8 222.0
90 1190 16041359 孫維宇 山東 淄博淄川般陽中學 素描、速寫、色彩 223.8 222.0
91 1207 16040200 劉延松 山東 鄒城市第一中學 素描、速寫、色彩 223.6 222.0
92 1223 16041497 叢世民 山東 威海市第二中學 素描、速寫、色彩 223.4 222.0
93 1252 16040348 賀慶媛 山東 聊城第一中學 素描、速寫、色彩 223.0 222.0
94 1255 16040772 孫森 山東 滕州市第二中學 素描、速寫、色彩 223.0 222.0
95 1288 16041449 朱詩璐 山東 濟寧市第一中學 素描、速寫、色彩 222.6 222.0
96 1295 16040333 陳晶晶 山東 淄博第四中學 素描、速寫、色彩 222.6 222.0
97 1318 16041489 于霄 山東 平陰縣第一中學 素描、速寫、色彩 222.2 222.0
98 1328 16040924 褚君 山東 棗莊市第一中學 素描、速寫、色彩 222.2 222.0

 

考試成績查詢網(wǎng)址http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/2016ys/cj/score.htm

 

( 文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )

這篇文章很好,我要分享: