美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

您現在的位置:網站首頁 > 院校錄取線 > 2015年院校錄取線 > 正文

浙江工商大學藝術類歷年錄取分數情況


時間:2016-04-04 來源:中國美術高考網 錄入:ms211中國美術高考網

bnei跳轉頁

  上海省

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高 平均分 一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 2 綜合分: 按章程折算 / / 489.83 498.04 493.94 100 藝體本科二批
2014 藝術 2 綜合分: 按章程折算 / / 437.08 446.96 442.02 100 藝體本科二批
2013 藝術 2 綜合分: 按章程折算 496.16 / 496.16 520.7 508.43 100 藝體本科二批
2012 藝術 2 綜合分: 按章程折算 / / 449.66 475 462.33 100 藝體本科二批
2011 藝術 2     427.88   477.24 489.6 483.42 100  
2010 藝術 2         454.02 478.6 466.31 100 第2批
2009 藝術 2         475.24 482.74 478.99 100 第2批
2008 藝術 2         399.38 471.12 435 100 第2批
2007 藝術 2         479 496 487.5 100 第2批
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 動畫 藝術學 藝術 489.83 489.83 489.83 藝體本科二批 1
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 498.04 498.04 498.04 藝體本科二批 1
2014 動畫 藝術學 藝術 446.96 446.96 446.96 藝體本科二批 1
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 437.08 437.08 437.08 藝體本科二批 1
2013 動畫 藝術學 藝術 496.16 496.16 496.16 藝體本科二批 1
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 520.7 520.7 520.7 藝體本科二批 1
2012 動畫 文學 藝術 475 475 475 藝體本科二批 1
2012 藝術設計 文學 藝術 449.66 449.66 449.66 藝體本科二批 1
2011 動畫 文學 藝術 477.24 477.24 477.24 第一批 1
2011 藝術設計 文學 藝術 489.6 489.6 489.6 第一批 1
2010 動畫 文學 藝術 478.6 478.6 478.6 第二批 1
2010 藝術設計 文學 藝術 454.02 454.02 454.02 第二批 1
2009 動畫 文學 藝術 482.74 482.74 482.74 第二批 1
2009 藝術設計 文學 藝術 475.24 475.24 475.24 第二批 1
2008 動畫 文學 藝術 399.38 399.38 399.38 第二批 1
2008 藝術設計 文學 藝術 471.12 471.12 471.12 第二批 1
2007 動畫 文學 藝術 479 479 479 第二批 1
2007 藝術設計 文學 藝術 496 496 496 第二批 1

  江蘇

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 10 綜合分: 文化+專業(yè) / / 503 517 508.5 100 藝術公辦2小批
2014 藝術 10 綜合分: 文化+專業(yè) / / 490 503 495.3 100 藝術公辦2小批
2013 藝術 10 綜合分: 文化+專業(yè) 475 / 475 491 483 100 藝術公辦2小批
2012 藝術 10 綜合分: 文化+專業(yè) / / 496 511 501.8 100 藝術公辦2小批
2011 藝術 10 479 479 518 493.5 100
2010 藝術 12 513.92 578.89 536.59 100 第1批
2009 藝術 12 516.82 561.14 532.62 100 第1批
2008 藝術 11 511.53 578.35 542 100 第1批
2007 藝術 10 543.25 588 568.03 100 第1批
2006 藝術 7 414 506 450.14 100 第1批
2005 藝術 6 361 404 382.5 100 第1批
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 動畫 藝術學 藝術 503 507 504.5 藝術公辦2小批 4
2015 環(huán)境設計 藝術學 藝術 513 517 515 藝術公辦2小批 2
2015 美術學 藝術學 藝術 504 515 509.5 藝術公辦2小批 2
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 504 514 509 藝術公辦2小批 2
2014 動畫 藝術學 藝術 490 494 491 藝術公辦2小批 4
2014 環(huán)境設計 藝術學 藝術 501 503 502 藝術公辦2小批 2
2014 美術學 藝術學 藝術 490 496 493 藝術公辦2小批 2
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 498 501 499.5 藝術公辦2小批 2
2013 動畫 藝術學 藝術 475 482 478.5 藝術公辦2小批 4
2013 環(huán)境設計 藝術學 藝術 487 487 487 藝術公辦2小批 2
2013 美術學 藝術學 藝術 476 486 481 藝術公辦2小批 2
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 489 491 490 藝術公辦2小批 2
2012 動畫 文學 藝術 498 511 504.5 藝術公辦2小批 4
2012 美術學 文學 藝術 496 497 496.5 藝術公辦2小批 2
2012 藝術設計 文學 藝術 501 504 501.75 藝術公辦2小批 4
2011 動畫 文學 藝術 483 494 487.25 第一批 4
2011 美術學 文學 藝術 479 490 484.5 第一批 2
2011 藝術設計 文學 藝術 494 518 504.25 第一批 4
2010 動畫 文學 藝術 513.92 547.84 526.88 第一批 4
2010 藝術設計 文學 藝術 528.07 578.69 541.45 第一批 8
2009 動畫 文學 藝術 518.35 552.1 538.85 第一批 4
2009 藝術設計 文學 藝術 516.82 561.14 529.5 第一批 8
2008 動畫 文學 藝術 518.01 533.52 525.77 第一批 4
2008 藝術設計 文學 藝術 511.53 578.35 550.71 第一批 7
2007 動畫 文學 藝術 543.25 582.75 564.06 第一批 4
2007 藝術設計 文學 藝術 561 588 570.67 第一批 6
2006 動畫 文學 藝術 414 443 428.5 第一批 2
2006 藝術設計 文學 藝術 425 506 458.8 第一批 5
2005 動畫 文學 藝術 369 404 386.5 第一批 2
2005 藝術設計 文學 藝術 361 399 380.5 第一批 4

  安徽

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 10 綜合分: 按安徽省折 / / 790 798 792.8 100 藝術二批(統(tǒng)考本)
2014 藝術 10 綜合分: 按安徽省折 / / 771 802 779.7 100 藝術二批(統(tǒng)考本)
2013 藝術 10 綜合分: 按安徽省折 767 / 767 793 773.2 100 藝術二批(統(tǒng)考本)
2012 藝術 10 綜合分: 按安徽省折 / / 766 790 773.9 100 省統(tǒng)考藝術本科批
2011 藝術 8 748.29 748.29 772.82 758.11 100
2010 藝術 15 524 567.75 548.13 100 第1批
2009 藝術 12 504.75 555.75 521.52 100 第1批
2008 藝術 10 525 547.5 537 100 第1批
2007 藝術 10 533 583.25 548.43 100 第1批
2006 藝術 15 360 504 414.13 100 第1批
2005 藝術 26 299 466 370.81 100 第1批
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 產品設計 藝術學 藝術 790 791 790.5 藝術二批(統(tǒng)考本) 2
2015 環(huán)境設計 藝術學 藝術 791 796 793 藝術二批(統(tǒng)考本) 3
2015 美術學 藝術學 藝術 790 798 794 藝術二批(統(tǒng)考本) 2
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 792 795 793.33 藝術二批(統(tǒng)考本) 3
2014 產品設計 藝術學 藝術 778 780 779 藝術二批(統(tǒng)考本) 2
2014 環(huán)境設計 藝術學 藝術 781 802 789.33 藝術二批(統(tǒng)考本) 3
2014 美術學 藝術學 藝術 771 777 774 藝術二批(統(tǒng)考本) 2
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 772 777 774.33 藝術二批(統(tǒng)考本) 3
2013 產品設計 藝術學 藝術 771 773 772 藝術二批(統(tǒng)考本) 2
2013 環(huán)境設計 藝術學 藝術 773 793 780 藝術二批(統(tǒng)考本) 3
2013 美術學 藝術學 藝術 767 768 767.5 藝術二批(統(tǒng)考本) 2
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 768 774 771 藝術二批(統(tǒng)考本) 3
2012 工業(yè)設計 工學 藝術 777 790 783.5 省統(tǒng)考藝術本科批 2
2012 美術學 文學 藝術 766 769 767.5 省統(tǒng)考藝術本科批 2
2012 藝術設計 文學 藝術 769 778 772.83 省統(tǒng)考藝術本科批 6
2011 美術學 文學 藝術 748.29 749.8 749.05 第一批 2
2011 藝術設計 文學 藝術 751.09 772.82 761.13 第一批 6
2010 動畫 文學 藝術 557.75 560.75 559.25 第一批 2
2010 藝術設計 文學 藝術 524 567.75 546.42 第一批 13
2009 動畫 文學 藝術 514.75 544.5 529.63 第一批 2
2009 藝術設計 文學 藝術 504.75 555.75 519.9 第一批 10
2008 動畫 文學 藝術 540.5 542.75 541.63 第一批 2
2008 藝術設計 文學 藝術 525 547.5 535.75 第一批 8
2007 動畫 文學 藝術 533 583.25 558.13 第一批 2
2007 藝術設計 文學 藝術 536.75 563 546 第一批 8
2006 動畫 文學 藝術 360 376 370.67 第一批 3
2006 藝術設計 文學 藝術 372 504 425 第一批 12
2005 動畫 文學 藝術 326 343 334.5 第一批 2
2005 藝術設計 文學 藝術 299 466 373.83 第一批 24

  福建

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 3 綜合分: 按章程折算 / / 521.25 545 533.42 100 藝術類本科批A
2014 藝術 3 綜合分: 按章程折算 / / 543.5 548.25 546 100 藝術類本科批A
2013 藝術 3 綜合分: 按福建省折 521.22 / 521.22 526.32 523.09 100 藝術類本科批B
2012 藝術 3 綜合分: 按福建省折 / / 525.32 561.25 537.73 100 藝術類本科批A
2011 藝術 3 527 527 559 538.71 100
2010 藝術 6 520 520 545 527.29 100 第1批
2009 藝術 10 530.25 607.25 565 100 第1批
2008 藝術 8 485.25 561.25 520 100 第1批
2007 藝術 10 493.5 557.25 523.98 100 第1批
2006 藝術 6 345 451 379.4 100 第1批
2005 藝術 5 208 227 215.6 100 第1批
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 動畫 藝術學 藝術 534 534 534 藝術類本科批A 1
2015 美術學 藝術學 藝術 521.25 521.25 521.25 藝術類本科批A 1
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 545 545 545 藝術類本科批A 1
2014 動畫 藝術學 藝術 548.25 548.25 548.25 藝術類本科批A 1
2014 美術學 藝術學 藝術 546.25 546.25 546.25 藝術類本科批A 1
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 543.5 543.5 543.5 藝術類本科批A 1
2013 動畫 藝術學 藝術 521.22 521.22 521.22 藝術類本科批B 1
2013 美術學 藝術學 藝術 521.73 521.73 521.73 藝術類本科批B 1
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 526.32 526.32 526.32 藝術類本科批B 1
2012 動畫 文學 藝術 525.32 525.32 525.32 藝術類本科批A 1
2012 美術學 文學 藝術 526.62 526.62 526.62 藝術類本科批A 1
2012 藝術設計 文學 藝術 561.25 561.25 561.25 藝術類本科批A 1
2011 動畫 文學 藝術 559.25 559.25 559.25 第一批 1
2011 美術學 文學 藝術 527.44 527.44 527.44 第一批 1
2011 藝術設計 文學 藝術 529.44 529.44 529.44 第一批 1
2010 動畫 文學 藝術 521.65 521.65 521.65 第一批 1
2010 藝術設計 文學 藝術 520.91 545.54 528.41 第一批 5
2009 動畫 文學 藝術 530.25 539.25 534.75 第一批 2
2009 藝術設計 文學 藝術 544 607.25 572.56 第一批 8
2008 動畫 文學 藝術 495.25 522.25 508.75 第一批 2
2008 藝術設計 文學 藝術 485.25 561.25 523.08 第一批 6
2007 動畫 文學 藝術 516.25 557.25 536.75 第一批 2
2007 藝術設計 文學 藝術 493.5 544.75 520.78 第一批 8
2006 動畫 文學 藝術 372 372 372 第一批 1
2006 藝術設計 文學 藝術 198 198 198 第一批 1
2006 藝術設計 文學 藝術 345 451 381.25 第一批 4
2005 動畫 文學 藝術 212 212 212 第一批 1
2005 藝術設計 文學 藝術 208 227 216.5 第一批 4

  江西

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 8 綜合分: 按章程折算 / 506.66 439.91 506.66 474.87 87.5 提前本科
2014 藝術 8 綜合分: 按章程折算 / / 483.25 504.5 492.35 100 提前本科
2013 藝術 8 綜合分: 按章程折算 474.16 / 474.16 506.33 481.38 100 提前本科
2012 藝術 7 綜合分: 按章程折算 / / 481.5 500 489.18 100 提前本科
2011 藝術 7 383.16 472.91 512.24 483.91 100
2010 藝術 10 499.5 535.75 513.25 100 第1批
2009 藝術 10 496.5 558 518.3 100 第1批
2008 藝術 10 441.75 531.5 488 100 第1批
2007 藝術 10 540 589.75 555.7 100 第1批
2006 藝術 12 328 470 397.33 100 第1批
2005 藝術 2 267 283 275 100 第1批
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 產品設計 藝術學 藝術 484.25 486.66 485.46 提前本科 2
2015 環(huán)境設計 藝術學 藝術 439.91 463.5 451.71 提前本科 2
2015 美術學 藝術學 藝術 441.58 506.66 474.12 提前本科 2
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 484.66 491.75 488.21 提前本科 2
2014 產品設計 藝術學 藝術 486.75 490.91 488.83 提前本科 2
2014 環(huán)境設計 藝術學 藝術 497.08 498.91 498 提前本科 2
2014 美術學 藝術學 藝術 483.25 484.5 483.88 提前本科 2
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 492.93 504.5 498.72 提前本科 2
2013 產品設計 藝術學 藝術 474.16 476 475.08 提前本科 2
2013 環(huán)境設計 藝術學 藝術 480.92 506.33 493.63 提前本科 2
2013 美術學 藝術學 藝術 475.92 476.82 476.37 提前本科 2
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 477.25 483.66 480.46 提前本科 2
2012 工業(yè)設計 工學 藝術 488.75 488.75 488.75 提前本科 1
2012 美術學 文學 藝術 481.5 488.75 485.13 提前本科 2
2012 藝術設計 文學 藝術 483.5 500 491.31 提前本科 4
2011 動畫 文學 藝術 472.91 472.91 472.91 第一批 1
2011 美術學 文學 藝術 473.75 478.58 476.17 第一批 2
2011 藝術設計 文學 藝術 479.83 512.24 490.54 第一批 4
2010 動畫 文學 藝術 499.5 531.5 515.5 第一批 2
2010 藝術設計 文學 藝術 502.25 535.75 512.69 第一批 8
2009 動畫 文學 藝術 496.5 498.5 497.5 第一批 2
2009 藝術設計 文學 藝術 506.5 558 523.5 第一批 8
2008 動畫 文學 藝術 441.75 453 447.38 第一批 2
2008 藝術設計 文學 藝術 453.5 531.5 497.56 第一批 8
2007 動畫 文學 藝術 540 568.75 554.38 第一批 2
2007 藝術設計 文學 藝術 541.75 589.75 556.03 第一批 8
2006 動畫 文學 藝術 451 451 451 第一批 1
2006 藝術設計 文學 藝術 328 470 392.45 第一批 11
2005 動畫 文學 藝術 267 283 275 第一批 2

  山東

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 8 綜合分: 按章程折算 / 493.5875 437 556.59 510.63 50 本科一批
2014 藝術 8 綜合分: 按章程折算 / / 550.33 615.5 566.22 100 本科一批
2013 藝術 8 綜合分: 按章程折算 499.84 / 499.84 571.34 538.43 100 本科一批
2012 藝術 8 綜合分: 按章程折算 / / 551.25 576.75 559.81 100 本科一批
2011 藝術 6 400.5 493.59 531.75 516.32 100
2010 藝術 7 453.84 572.75 511.3 100 第1批
2009 藝術 8 536.63 559 546.57 100 第1批
2008 藝術 11 512.25 560 531 100 第1批
2007 藝術 14 486.5 562 521.8 100 第1批
2006 藝術 20 322 469 373.79 100 第1批
2005 藝術 20 240 299 380 345.58 100 第1批
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 產品設計 藝術學 藝術 493.59 556.59 525.09 本科一批 2
2015 動畫 藝術學 藝術 437 539.66 488.33 本科一批 2
2015 環(huán)境設計 藝術學 藝術 522.33 522.33 522.33 本科一批 1
2015 美術學 藝術學 藝術 498.58 521.91 510.24 本科一批 2
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 515.41 515.41 515.41 本科一批 1
2014 產品設計 藝術學 藝術 553.25 568.58 560.92 本科一批 2
2014 動畫 藝術學 藝術 563.91 615.5 589.71 本科一批 2
2014 環(huán)境設計 藝術學 藝術 555.25 555.25 555.25 本科一批 1
2014 美術學 藝術學 藝術 550.33 563.75 557.04 本科一批 2
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 559.16 559.16 559.16 本科一批 1
2013 產品設計 藝術學 藝術 538.41 562.08 550.25 本科一批 2
2013 動畫 藝術學 藝術 548.75 563.33 556.04 本科一批 2
2013 環(huán)境設計 藝術學 藝術 516.83 516.83 516.83 本科一批 1
2013 美術學 藝術學 藝術 499.84 506.84 503.34 本科一批 2
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 571.34 571.34 571.34 本科一批 1
2012 動畫 文學 藝術 555 557.33 556.17 本科一批 2
2012 工業(yè)設計 工學 藝術 554.57 576.75 565.66 本科一批 2
2012 美術學 文學 藝術 551.25 558.58 554.92 本科一批 2
2012 藝術設計 文學 藝術 561.82 563.16 562.49 本科一批 2
2011 動畫 文學 藝術 503.75 514 508.88 第一批 2
2011 美術學 文學 藝術 493.59 525.41 509.5 第一批 2
2011 藝術設計 文學 藝術 529.43 531.75 530.59 第一批 2
2010 動畫 文學 藝術 453.84 554.68 504.26 第一批 2
2010 藝術設計 文學 藝術 466.34 572.75 514.12 第一批 5
2009 動畫 文學 藝術 536.63 559 547.82 第一批 2
2009 藝術設計 文學 藝術 537.76 557.5 546.15 第一批 6
2008 動畫 文學 藝術 533.75 533.75 533.75 第一批 1
2008 動畫 文學 藝術 521.25 521.25 521.25 第一批 1
2008 藝術設計 文學 藝術 512.25 560 530.4 第一批 10
2008 藝術設計 文學 藝術 511 539.25 525.13 第一批 2
2007 動畫 文學 藝術 504.5 544.25 524.38 第一批 2
2007 藝術設計 文學 藝術 486.5 562 521.38 第一批 12
2006 動畫 文學 藝術 343 370 354 第一批 3
2006 藝術設計 文學 藝術 407 407 407 第一批 1
2006 藝術設計 文學 藝術 322 469 377.5 第一批 16
2005 動畫 文學 藝術 299 310 304.5 第一批 2
2005 動畫 文學 藝術 388 388 388 第一批 1
2005 藝術設計 文學 藝術 301 380 350.41 第一批 17

  海南

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 3 專業(yè)分: / / / 218 220 219 100 本科提前批
2014 藝術 3 專業(yè)分: / / / 210 211 210.67 100 本科提前批
2013 藝術 3 專業(yè)分: / 215 / 215 234 222.33 100 本科提前批
2012 藝術 3 專業(yè)分: / / / 221 230 225.67 100 本科提前批
2011 藝術 3 533.17 533.17 580.83 549.42 100
2010 藝術 3 450.8 530.4 496.23 100 第1批
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 環(huán)境設計 藝術學 藝術 218 220 219 本科提前批 2
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 219 219 219 本科提前批 1
2014 動畫 藝術學 藝術 210 210 210 本科提前批 1
2014 環(huán)境設計 藝術學 藝術 211 211 211 本科提前批 1
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 211 211 211 本科提前批 1
2013 動畫 藝術學 藝術 218 218 218 本科提前批 1
2013 環(huán)境設計 藝術學 藝術 234 234 234 本科提前批 1
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 215 215 215 本科提前批 1
2012 動畫 文學 藝術 221 221 221 本科提前批 1
2012 藝術設計 文學 藝術 226 230 228 本科提前批 2
2011 動畫 文學 藝術 533.17 533.17 533.17 第一批 1
2011 藝術設計 文學 藝術 534.25 580.83 557.54 第一批 2
2010 動畫 文學 藝術 450.8 450.8 450.8 第一批 1
2010 藝術設計 文學 藝術 507.5 530.4 518.95 第一批 2

  重慶

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 2 綜合分: 按章程折算 / / 488.25 512.5 500.38 100 藝術_本科(美術)
2014 藝術 2 綜合分: 按章程折算 / / 510.25 515.5 512.88 100 藝術_本科(美術)
2013 藝術 2 綜合分: 按章程折算 485.75 / 485.75 496.5 491.13 100 藝術_本科(美術)
2012 藝術 2 綜合分: 按章程折算 / / 481.25 482.75 482 100 藝術_本科(美術)
2011 藝術 2 463.5 463.5 499.75 481.63 50
2010 藝術 2 461.25 461.25 512.5 486.88 100 第1批
2009 藝術 2 460.75 464 462.38 100 第1批
2008 藝術 2 488.25 498.25 493 0 第1批
2007 藝術 2 483 497.75 490.38 100 第1批
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 動畫 藝術學 藝術 512.5 512.5 512.5 藝術_本科(美術) 1
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 488.25 488.25 488.25 藝術_本科(美術) 1
2014 動畫 藝術學 藝術 510.25 510.25 510.25 藝術_本科(美術) 1
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 515.5 515.5 515.5 藝術_本科(美術) 1
2013 動畫 藝術學 藝術 496.5 496.5 496.5 藝術_本科(美術) 1
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 485.75 485.75 485.75 藝術_本科(美術) 1
2012 動畫 文學 藝術 481.25 481.25 481.25 藝術_本科(美術) 1
2012 藝術設計 文學 藝術 482.75 482.75 482.75 藝術_本科(美術) 1
2011 動畫 文學 藝術 499.75 499.75 499.75 第一批 1
2011 藝術設計 文學 藝術 463.5 463.5 463.5 第一批 1
2010 動畫 文學 藝術 461.25 461.25 461.25 第一批 1
2010 藝術設計 文學 藝術 512.5 512.5 512.5 第一批 1
2009 動畫 文學 藝術 460.75 460.75 460.75 第一批 1
2009 藝術設計 文學 藝術 464 464 464 第一批 1
2008 動畫 文學 藝術 488.25 488.25 488.25 第一批 1
2008 藝術設計 文學 藝術 498.25 498.25 498.25 第一批 1
2007 動畫 文學 藝術 483 483 483 第一批 1
2007 藝術設計 文學 藝術 497.75 497.75 497.75 第一批 1

  四川

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 4 綜合分: 文化+專業(yè) / 714 737 727.75 100 藝體本科
2014 藝術 4 綜合分: 文化+專業(yè) / / 712 756 728 100 藝體本科
2013 藝術 4 綜合分: 專業(yè)+文化 700 / 700 752 727.25 100 藝體本科
2012 藝術 4 綜合分: 專業(yè)+文化 / / 653 697 674.75 100 藝體本科
2011 藝術 3 677 639 639 683 666.33 66.67
2010 藝術 3 627 627 685 665.67 100 第1批
2009 藝術 3 604 637 621 100 第1批
2008 藝術 1 735 735 735 100 延考
2008 藝術 2 826 850 838 100 第1批
2007 藝術 2 705 772 738.5 100 第1批
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 產品設計 藝術學 藝術 714 714 714 藝體本科 1
2015 動畫 藝術學 藝術 734 734 734 藝體本科 1
2015 美術學 藝術學 藝術 726 726 726 藝體本科 1
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 737 737 737 藝體本科 1
2014 產品設計 藝術學 藝術 723 723 723 藝體本科 1
2014 動畫 藝術學 藝術 756 756 756 藝體本科 1
2014 美術學 藝術學 藝術 721 721 721 藝體本科 1
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 712 712 712 藝體本科 1
2013 產品設計 藝術學 藝術 700 700 700 藝體本科 1
2013 動畫 藝術學 藝術 752 752 752 藝體本科 1
2013 美術學 藝術學 藝術 725 725 725 藝體本科 1
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 732 732 732 藝體本科 1
2012 動畫 文學 藝術 661 661 661 藝體本科 1
2012 工業(yè)設計 工學 藝術 697 697 697 藝體本科 1
2012 美術學 文學 藝術 653 653 653 藝體本科 1
2012 藝術設計 文學 藝術 688 688 688 藝體本科 1
2011 動畫 文學 藝術 677 677 677 第一批 1
2011 美術學 文學 藝術 639 639 639 第一批 1
2011 藝術設計 文學 藝術 683 683 683 第一批 1
2010 動畫 文學 藝術 627 627 627 第一批 1
2010 藝術設計 文學 藝術 685 685 685 第一批 2
2009 動畫 文學 藝術 604 604 604 第一批 1
2009 藝術設計 文學 藝術 622 637 629.5 第一批 2
2008 藝術設計 文學 藝術 735 850 803.67 第一批 3
2007 動畫 文學 藝術 705 705 705 第一批 1
2007 藝術設計 文學 藝術 772 772 772 第一批 1

  云南

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 2 專業(yè)分: / / / 239 243 241 100 一本
2014 藝術 2 專業(yè)分: / / / 240.2 240.6 240.4 100 一本
2013 藝術 2 專業(yè)分: / 239 / 239 244.8 241.9 100 一本A類
2012 藝術 2 專業(yè)分: / / / 229 251 240 100 一本A類
2011 藝術 2 428.88 481.98 482.25 482.12 100
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 動畫 藝術學 藝術 239 239 239 一本 1
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 243 243 243 一本 1
2014 動畫 藝術學 藝術 240.2 240.2 240.2 一本 1
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 240.6 240.6 240.6 一本 1
2013 動畫 藝術學 藝術 244.8 244.8 244.8 一本A類 1
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 239 239 239 一本A類 1
2012 動畫 文學 藝術 229 229 229 一本A類 1
2012 藝術設計 文學 藝術 251 251 251 一本A類 1
2011 動畫 文學 藝術 481.98 481.98 481.98 第一批 1
2011 藝術設計 文學 藝術 482.25 482.25 482.25 第一批 1

  湖南

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 3 綜合分: 按章程折算 / / 495 513.25 506 100 藝術類本科
2014 藝術 3 綜合分: 按章程折算 / / 527 533 530.67 100 藝術類本科
2013 藝術 3 綜合分: 按章程折算 498.25 / 498.25 516.75 506.92 100 藝術類本科
2012 藝術 3 綜合分: 按章程折算 / / 547.75 562.25 553.25 100 藝術類本科
2011 藝術 3 536 536 541 539.42 100
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 動畫 藝術學 藝術 495 495 495 藝術類本科 1
2015 環(huán)境設計 藝術學 藝術 513.25 513.25 513.25 藝術類本科 1
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 509.75 509.75 509.75 藝術類本科 1
2014 動畫 藝術學 藝術 533 533 533 藝術類本科 1
2014 環(huán)境設計 藝術學 藝術 527 527 527 藝術類本科 1
2014 視覺傳達設計 藝術學 藝術 532 532 532 藝術類本科 1
2013 動畫 藝術學 藝術 498.25 498.25 498.25 藝術類本科 1
2013 環(huán)境設計 藝術學 藝術 516.75 516.75 516.75 藝術類本科 1
2013 視覺傳達設計 藝術學 藝術 505.75 505.75 505.75 藝術類本科 1
2012 動畫 文學 藝術 547.75 547.75 547.75 藝術類本科 1
2012 藝術設計 文學 藝術 549.75 562.25 556 藝術類本科 2
2011 動畫 文學 藝術 536.5 536.5 536.5 第一批 1
2011 藝術設計 文學 藝術 540.25 541.5 540.88 第一批 2

  黑龍江

年份 科類 錄取人數 重點線 二批線 首輪投檔線 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 錄取批次
2015 藝術 2 綜合分: 按章程折算 / / 502.5 506 504.25 100 一批藝術本科院校
2014 藝術 2 綜合分: 按章程折算 / / 403.25 433.75 418.5 100 一批藝術本科院校
2013 藝術 2 綜合分: 按章程折算 487.5 / 487.5 501.25 494.38 100 一批藝術本科院校
2012 藝術 2 綜合分: 按章程折算 / / 480.75 487 483.88 100 一批藝術本科院校
2011 藝術 2 388 462 462.75 462.38 100
年份 專業(yè)名稱 專業(yè)大類 科類 最低 最高 平均分 批次 錄取人數
2015 環(huán)境設計 藝術學 藝術 506 506 506 一批藝術本科院校 1
2015 視覺傳達設計 藝術學 藝術 502.5 502.5 502.5 一批藝術本科院校 1
