時間:2016-03-28 來源:中國美術(shù)高考網(wǎng) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 年份 | 省份 | 院系 | 專業(yè) | 科類 | 考試類型 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最低成績 | 最高成績 | 平均成績 |
| 2015 | 北京市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
| 2015 | 北京市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 200 | 200 | 200 | |
| 2015 | 北京市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 722 | 722 | 722 | |
| 2015 | 天津市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 5 | 426 | 607 | 509 | |
| 2015 | 天津市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 5 | 213 | 263 | 233 | |
| 2015 | 天津市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 5 | 689 | 820 | 742 | |
| 2015 | 河北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 373 | 427 | 396 | |
| 2015 | 河北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 339 | 351 | 344 | |
| 2015 | 河北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 318 | 324 | 322 | |
| 2015 | 河北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 20 | 389 | 514 | 433 | |
| 2015 | 河北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 20 | 318 | 331 | 322 | |
| 2015 | 河北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 20 | 341 | 380 | 355 | |
| 2015 | 山西省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 384 | 393 | 389 | |
| 2015 | 山西省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 341 | 341 | 341 | |
| 2015 | 山西省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 319 | 323 | 321 | |
| 2015 | 山西省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 13 | 358 | 469 | 406 | |
| 2015 | 山西省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 13 | 317 | 332 | 323 | |
| 2015 | 山西省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 13 | 338 | 366 | 340 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 330 | 330 | 330 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 330 | 330 | 330 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 330 | 330 | 330 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 350 | 438 | 389 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 314 | 330 | 318 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 332 | 351 | 339 | |
| 2015 | 黑龍江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 332 | 332 | 332 | |
| 2015 | 黑龍江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 325 | 325 | 325 | |
| 2015 | 黑龍江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 322 | 322 | 322 | |
| 2015 | 黑龍江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 314 | 457 | 375 | |
| 2015 | 黑龍江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 321 | 336 | 328 | |
| 2015 | 黑龍江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 328 | 372 | 342 | |
| 2015 | 江蘇省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 258 | 259 | 259 | |
| 2015 | 江蘇省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 300 | 301 | 301 | |
| 2015 | 江蘇省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 317 | 319 | 318 | |
| 2015 | 江蘇省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 246 | 282 | 265 | |
| 2015 | 江蘇省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 317 | 333 | 323 | |
| 2015 | 江蘇省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 301 | 315 | 305 | |
| 2015 | 浙江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
| 2015 | 浙江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 591 | 591 | 591 | |
| 2015 | 浙江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 83 | 83 | 83 | |
| 2015 | 浙江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 526 | 534 | 530 | |
| 2015 | 浙江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 72 | 77 | 75 | |
| 2015 | 浙江省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 598 | 611 | 605 | |
| 2015 | 浙江省 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 一本 | 5 | 605 | 649 | 657 | 653 |
| 2015 | 安徽省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 406 | 474 | 442 | |
| 2015 | 安徽省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 354 | 365 | 359 | |
| 2015 | 安徽省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 318 | 332 | 324 | |
| 2015 | 安徽省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 18 | 379 | 520 | 446 | |
| 2015 | 安徽省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 18 | 318 | 338 | 326 | |
| 2015 | 安徽省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 18 | 350 | 381 | 362 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 2 | 412 | 420 | 416 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 2 | 349 | 350 | 350 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 2 | 318 | 324 | 321 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 2 | 275 | 410 | 343 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 8 | 406 | 475 | 441 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 2 | 319 | 326 | 323 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 8 | 319 | 329 | 324 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 8 | 346 | 370 | 359 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 2 | 311 | 346 | 329 | |
| 2015 | 江西省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 18 | 269 | 418 | 357 | |
| 2015 | 江西省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 18 | 320 | 337 | 328 | |
| 2015 | 江西省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 18 | 314 | 357 | 340 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 443 | 443 | 443 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 356 | 356 | 356 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 319 | 319 | 319 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 11 | 385 | 472 | 429 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 11 | 315 | 330 | 322 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 11 | 342 | 367 | 354 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 354 | 374 | 364 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 339 | 340 | 340 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 325 | 332 | 329 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 365 | 495 | 410 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 315 | 333 | 324 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 342 | 369 | 350 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 319 | 353 | 340 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 319 | 333 | 326 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 318 | 324 | 320 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 296 | 493 | 414 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 318 | 336 | 324 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 324 | 374 | 351 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 373 | 435 | 404 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 344 | 357 | 351 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 331 | 324 | 328 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 23 | 376 | 465 | 420 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 23 | 316 | 340 | 325 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 23 | 344 | 369 | 354 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 410 | 420 | 415 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 355 | 356 | 356 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 329 | 332 | 331 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 416 | 501 | 456 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 323 | 334 | 328 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 358 | 377 | 366 | |
| 2015 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 418 | 418 | 418 | |
| 2015 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 653 | 653 | 653 | |
| 2015 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 235 | 235 | 235 | |
| 2015 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 419 | 419 | 419 | |
| 2015 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 277 | 277 | 277 | |
| 2015 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 696 | 696 | 696 | |
| 2015 | 重慶市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
| 2015 | 重慶市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 735 | 735 | 735 | |
| 2015 | 重慶市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 210 | 210 | 210 | |
| 2015 | 重慶市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 384 | 384 | 384 | |
| 2015 | 重慶市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 217 | 217 | 217 | |
| 2015 | 重慶市 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 601 | 601 | 601 | |
| 2015 | 四川省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
| 2015 | 四川省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 747 | 747 | 747 | |
| 2015 | 四川省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 217 | 217 | 217 | |
| 2015 | 四川省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 5 | 506 | 526 | 517 | |
| 2015 | 四川省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 5 | 228 | 264 | 244 | |
| 2015 | 四川省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 5 | 749 | 772 | 761 | |
| 2015 | 貴州省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 394 | 394 | 394 | |
| 2015 | 貴州省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 344 | 344 | 344 | |
| 2015 | 貴州省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 323 | 323 | 323 | |
| 2015 | 貴州省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 10 | 383 | 549 | 440 | |
| 2015 | 貴州省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 10 | 315 | 330 | 323 | |
| 2015 | 貴州省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 10 | 343 | 388 | 358 | |
| 2015 | 甘肅省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 374 | 374 | 374 | |
| 2015 | 甘肅省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
| 2015 | 甘肅省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 326 | 326 | 326 | |
| 2015 | 甘肅省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 10 | 370 | 448 | 404 | |
| 2015 | 甘肅省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 10 | 370 | 338 | 329 | |
| 2015 | 甘肅省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 10 | 346 | 362 | 351 |
( 文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )
以上畫室排名不分先后!
申請畫室大全的收錄 請?zhí)崆白龊梦覀僲s211中國美術(shù)高考網(wǎng)的首頁鏈接,然后將畫室簡介發(fā)郵件至:ms211#ms211.com和ms211#126.com(請用@替代#)
網(wǎng)站簡介 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)站老師 - 網(wǎng)站聲明 - 美術(shù)投稿須知 - ms211官方微博 - 教學(xué)視頻拍攝與制作服務(wù) - 聯(lián)系方式 - 廣告投放
Copyright © 2004 All Rights Reserved ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) 2004年創(chuàng)立至今10余年,立足清華央美!美術(shù)生首選!京ICP備13005125號-1