時(shí)間:2015-04-04 來(lái)源:美術(shù)高考網(wǎng) 錄入:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)
2015年,鄭州大學(xué)在安徽、湖北、山東、湖南、江西、山西等六省組織了美術(shù)類專業(yè)校考。根據(jù)評(píng)卷結(jié)果和教育部有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)發(fā)放合格證400個(gè),其中安徽72個(gè),湖北40個(gè),山東88個(gè),湖南92個(gè),江西48個(gè),山西60個(gè)。名單如下:
安徽:
| 姓名 | 考生號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 汪雨晴 | 15340101130234 | 10459010090020 | 278.990 |
| 張莞璐 | 15340122130528 | 10459010040040 | 278.320 |
| 樊偉偉 | 15341301130093 | 10459010020038 | 276.661 |
| 寧倩 | 15341723130177 | 10459010090014 | 276.660 |
| 談思敏 | 15340701130745 | 10459010010033 | 275.000 |
| 蘇寶晴 | 15340201130391 | 10459010260022 | 274.990 |
| 王信 | 15341124130083 | 10459010280007 | 274.980 |
| 張聞鶴 | 15340601131330 | 10459010120022 | 274.660 |
| 程明 | 15341521130575 | 10459010320003 | 273.321 |
| 李欣穎 | 15341602131446 | 10459010240026 | 273.320 |
| 張紅云 | 15340122130137 | 10459010030025 | 272.990 |
| 馬付民 | 15341221130021 | 10459010170013 | 272.660 |
| 吳雨晨 | 15340201130643 | 10459010020024 | 272.320 |
| 付芮 | 15340201131308 | 10459010170001 | 271.991 |
| 周璇璇 | 15340323130013 | 10459010050036 | 271.990 |
| 王敏 | 15340225130586 | 10459010060031 | 271.650 |
| 劉雅楠 | 15341323130029 | 10459010190017 | 270.990 |
| 曹二偉 | 15341226130530 | 10459010120039 | 270.660 |
| 翟一凡 | 15341222130022 | 10459010290014 | 270.320 |
| 李木子 | 15340101130538 | 10459010010037 | 269.992 |
| 唐璐 | 15341202130270 | 10459010340002 | 269.991 |
| 程雪瑤 | 15340101131871 | 10459010060019 | 269.990 |
| 黃云嬌 | 15341523130253 | 10459010100036 | 269.330 |
| 丁永兵 | 15341622130580 | 10459010270037 | 269.321 |
| 龍晨晨 | 15340801130882 | 10459010250020 | 269.320 |
| 胡計(jì)大 | 15341323130051 | 10459010100034 | 268.330 |
| 劉榮榮 | 15340201131368 | 10459010150010 | 268.323 |
| 徐升玥 | 15340101131903 | 10459010010017 | 268.322 |
| 孔余娟 | 15341503131175 | 10459010330004 | 268.321 |
| 孟珍 | 15340601131328 | 10459010140010 | 268.320 |
| 周晨 | 15340181130091 | 10459010170034 | 266.990 |
| 方建輝 | 15340201131102 | 10459010110039 | 266.980 |
| 戚大釗 | 15341124130308 | 10459010190019 | 266.661 |
| 莫楠 | 15341502130334 | 10459010190008 | 266.660 |
| 莊傳杰 | 15341221130248 | 10459010160032 | 266.330 |
| 潘藝偉 | 15340501130676 | 10459010200013 | 266.321 |
| 王曉嬋 | 15340123130339 | 10459010150018 | 266.320 |
| 何曉婷 | 15341523130380 | 10459010140006 | 265.990 |
| 荀文藝 | 15340223130428 | 10459010270019 | 265.980 |
| 崔艷 | 15341622130490 | 10459010220010 | 265.660 |
| 王孟捷 | 15340101130249 | 10459010010003 | 265.330 |
| 王景 | 15340321130023 | 10459010100005 | 264.990 |
| 程瑞 | 15341621130694 | 10459010160018 | 264.330 |
| 謝前明 | 15341321130071 | 10459010340005 | 263.990 |
| 夏偉 | 15340221130067 | 10459010190027 | 263.661 |
| 許豆豆 | 15341125130023 | 10459010180037 | 263.660 |
| 王天楚 | 15341602130117 | 10459010330031 | 263.330 |
| 宮碩 | 15341222130376 | 10459010200008 | 262.990 |
| 李玲 | 15341302130533 | 10459010180009 | 262.000 |
| 劉夢(mèng)婷 | 15340601130622 | 10459010010031 | 261.994 |
| 劉妍 | 15341221130420 | 10459010320034 | 261.993 |
| 潘雯清 | 15341221130079 | 10459010200032 | 261.992 |
| 程虹 | 15341002130059 | 10459010340016 | 261.991 |
| 劉杰英 | 15340223130294 | 10459010180020 | 261.990 |
| 周靜怡 | 15340225130161 | 10459010080020 | 261.660 |
| 鄧宇健 | 15341821130195 | 10459010330038 | 261.650 |
| 尹云美 | 15340523130161 | 10459010240006 | 261.320 |
| 管靜靜 | 15340122130130 | 10459010130003 | 260.991 |
| 高振威 | 15340301130590 | 10459010160023 | 260.990 |
| 浦夢(mèng)君 | 15340122130145 | 10459010130014 | 260.650 |
| 余正苗 | 15341126130076 | 10459010190012 | 260.331 |
| 戴盈美 | 15340223130149 | 10459010330013 | 260.330 |
| 徐靈 | 15341702130259 | 10459010050014 | 260.320 |
| 左芹芹 | 15341226130147 | 10459010040013 | 260.000 |
| 王敏 | 15341124130340 | 10459010160012 | 259.991 |
| 方佳敏 | 15340201130225 | 10459010300014 | 259.990 |
| 施家敏 | 15341181130058 | 10459010140001 | 259.661 |
| 張勝 | 15340825130025 | 10459010240018 | 259.660 |
| 朱婧雯 | 15341702130347 | 10459010280013 | 259.651 |
| 王永龍 | 15340201130764 | 10459010010038 | 259.650 |
| 徐百川 | 15340822130139 | 10459010090006 | 259.330 |
| 孫逸凡 | 15341623130012 | 10459010030006 | 259.321 |
| 姓名 | 考生號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
| 黃娜 | 15429501130249 | 104590043 | 277.660 |
| 任元宵 | 15420601130824 | 104590449 | 277.320 |
| 李亞平 | 15420601131308 | 104590172 | 275.990 |
| 陳雪瑩 | 15421002130363 | 104590761 | 271.330 |
| 楊菲洋 | 15420801130448 | 104590318 | 269.990 |
| 吳筱筱 | 15420102130675 | 104590467 | 269.981 |
| 賈軒 | 15420881130041 | 104590165 | 269.980 |
| 楊錫源 | 15420902130203 | 104590387 | 269.000 |
| 李文君 | 15420902130195 | 104590674 | 268.990 |
| 費(fèi)嬌嬌 | 15420624130014 | 104590139 | 268.981 |
| 劉淑卉 | 15421023130161 | 104590655 | 268.980 |
| 蘇亞文 | 15420801130434 | 104590175 | 268.330 |
| 王登 | 15421123130144 | 104590305 | 267.320 |
| 劉玉玲 | 15421003130326 | 104590046 | 266.990 |
| 朱麗屏 | 15420801130275 | 104590703 | 265.990 |
| 羅啟華 | 15421003130471 | 104590134 | 265.660 |
| 陳佳 | 15420822130186 | 104590174 | 265.330 |
| 鄧若萌 | 15420114130127 | 104590758 | 265.320 |
| 王康 | 15429601130111 | 104590053 | 264.660 |
| 許藝凡 | 15420102130547 | 104590568 | 264.330 |
| 尹雪 | 15420801130220 | 104590352 | 263.990 |
| 李思穎 | 15420601130963 | 104590550 | 263.330 |
| 李幼詩(shī) | 15421202130217 | 104590483 | 262.660 |
| 熊一凡 | 15421002130201 | 104590575 | 262.320 |
| 蘇媛媛 | 15421202130185 | 104590109 | 261.991 |
| 程志義 | 15420106130189 | 104590471 | 261.990 |
| 楊妍 | 15420102130587 | 104590066 | 261.650 |
| 馮妞妞 | 15420106130194 | 104590129 | 261.320 |
| 盛雅 | 15420701130190 | 104590680 | 260.650 |
| 華雪純 | 15420107130144 | 104590310 | 260.330 |
| 呂詩(shī)翎 | 15420822130001 | 104590126 | 260.320 |
| 張婷 | 15421023130078 | 104590676 | 259.660 |
| 李媛媛 | 15420102130677 | 104590061 | 259.000 |
| 程希麟 | 15420102130522 | 104590250 | 258.991 |
| 劉飛妤 | 15420801130136 | 104590285 | 258.990 |
| 閆秋月 | 15420601131285 | 104590562 | 257.991 |
| 熊雨欣 | 15420801130162 | 104590395 | 257.990 |
| 雷培藝 | 15421002130069 | 104590239 | 257.650 |
| 沈子玉 | 15420301131169 | 104590404 | 256.990 |
| 丁含蕊 | 15420601130689 | 104590331 | 256.330 |
| 姓名 | 考生號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 劉夢(mèng)龍 | 15372328130378 | 1045920152492 | 280.330 |
| 穆雅夢(mèng) | 15370683130278 | 1045920151851 | 278.991 |
| 王琛琛 | 15370282130001 | 1045920152004 | 278.990 |
| 楊夏 | 15370321130810 | 1045920152522 | 278.320 |
| 王沛宏 | 15372328130231 | 1045920151698 | 277.660 |
| 曹夢(mèng)茹 | 15370303130465 | 1045920151918 | 277.330 |
| 景曉帥 | 15370902130131 | 1045920151517 | 275.990 |
| 曹韓文 | 15370828130049 | 1045920151344 | 275.330 |
| 盧慧霞 | 15372930130479 | 1045920152503 | 274.980 |
| 王祎寧 | 15370103130057 | 1045920150210 | 274.660 |
| 張吉順 | 15371426130471 | 1045920151179 | 274.320 |
| 王珊 | 15370282131127 | 1045920151950 | 273.330 |
| 程愛(ài)杰 | 15370812130127 | 1045920151090 | 273.320 |
| 魏源 | 15370902130048 | 1045920151716 | 272.990 |
| 王子文 | 15370402131030 | 1045920151844 | 272.660 |
| 沙玉琪 | 15370812130116 | 1045920152848 | 272.330 |
| 馬云澤 | 15370530130527 | 1045920150159 | 271.991 |
| 張敬麗 | 15371321130273 | 1045920151443 | 271.990 |
| 崔舒雨 | 15370303130460 | 1045920151755 | 271.980 |
| 王鑫宇 | 15370303131806 | 1045920150437 | 271.331 |
| 常云鵬 | 15372901130983 | 1045920152748 | 271.330 |
| 王魯康 | 15370786130103 | 1045920151863 | 271.321 |
| 劉學(xué)聰 | 15370782130234 | 1045920152891 | 271.320 |
| 王語(yǔ)信 | 15370282131558 | 1045920150452 | 270.330 |
| 楊維順 | 15370282130291 | 1045920150385 | 270.320 |
| 張夢(mèng)甜 | 15372330130065 | 1045920150283 | 270.000 |
| 李婷婷 | 15371402130162 | 1045920153067 | 269.660 |
| 代馨馨 | 15372930130472 | 1045920152127 | 269.650 |
| 趙鑫梅 | 15370306130207 | 1045920151166 | 268.662 |
| 劉安寧 | 15371311130280 | 1045920152251 | 268.661 |
| 喬文倩 | 15370282130279 | 1045920153001 | 268.660 |
| 梁凱 | 15370282130299 | 1045920151062 | 268.650 |
| 劉亞 | 15371302130372 | 1045920150308 | 268.320 |
| 李子恒 | 15370181130077 | 1045920150822 | 267.990 |
| 周明陽(yáng) | 15370983130817 | 1045920151070 | 267.980 |
| 張振 | 15370206130158 | 1045920150045 | 267.320 |
| 岳彩杰 | 15372922130884 | 1045920152124 | 266.994 |
| 孟慧茹 | 15371202130246 | 1045920150498 | 266.993 |
| 周玉魯 | 15372525130199 | 1045920151440 | 266.992 |
| 賈璇 | 15370102130112 | 1045920150633 | 266.991 |
| 藍(lán)進(jìn)華 | 15370212130215 | 1045920151042 | 266.990 |
| 張?zhí)旄?/td> | 15370321130074 | 1045920152362 | 266.660 |
| 黃陽(yáng)陽(yáng) | 15370282131330 | 1045920152537 | 266.650 |
| 張馳 | 15370828130395 | 1045920150663 | 266.322 |
| 曹原 | 15370982130315 | 1045920150679 | 266.321 |
| 張博 | 15371122130635 | 1045920151388 | 266.320 |
| 趙甜甜 | 15370282130446 | 1045920150177 | 266.000 |
| 李發(fā)珍 | 15371302131607 | 1045920150688 | 265.660 |
| 李鵬飛 | 15370406130121 | 1045920150729 | 265.651 |
| 鄭銘暄 | 15370921130089 | 1045920150714 | 265.650 |
| 孫好好 | 15370782130232 | 1045920151937 | 265.321 |
| 杜鈺 | 15370304130523 | 1045920152113 | 265.320 |
| 呂文文 | 15370282130196 | 1045920152777 | 265.000 |
| 蔣宜運(yùn) | 15370402131428 | 1045920151153 | 264.991 |
| 許鶴騰 | 15370481132016 | 1045920152120 | 264.990 |
| 李智飛 | 15370282130082 | 1045920151130 | 264.980 |
| 潘春清 | 15370682130156 | 1045920152917 | 264.661 |
| 徐洪麗 | 15370404130136 | 1045920150280 | 264.660 |
| 劉興隆 | 15370983130818 | 1045920150022 | 264.332 |
| 馬國(guó)強(qiáng) | 15370302130579 | 1045920150306 | 264.331 |
| 郭玉麒 | 15370305130297 | 1045920151912 | 264.330 |
| 喬風(fēng)棟 | 15370682130161 | 1045920150517 | 264.321 |
| 李秋旻 | 15371302131526 | 1045920150747 | 264.320 |
| 楊賀 | 15370725130493 | 1045920152104 | 263.993 |
| 駱蘭欣 | 15370811130139 | 1045920150287 | 263.992 |
| 李悅 | 15370306130250 | 1045920150888 | 263.991 |
| 柴雅飛 | 15372901130036 | 1045920152682 | 263.990 |
| 韓佳芮 | 15370530130622 | 1045920152699 | 263.980 |
| 邵義卿 | 15372926130401 | 1045920151577 | 263.662 |
| 金露雨 | 15371302130310 | 1045920151099 | 263.661 |
| 申豐瑞 | 15370203131089 | 1045920150374 | 263.660 |
| 趙妮 | 15370282130369 | 1045920151643 | 263.650 |
| 李?yuàn)檴?/td> | 15370203131232 | 1045920150410 | 263.331 |
| 張志瑩 | 15370902130811 | 1045920151942 | 263.330 |
| 王潔 | 15370782130242 | 1045920151647 | 263.321 |
| 陳玉美 | 15371311130083 | 1045920151584 | 263.320 |
| 耿國(guó)華 | 15370303130726 | 1045920151006 | 262.992 |
| 吳玉潔 | 15371324130366 | 1045920152662 | 262.991 |
| 劉菁琳 | 15370104130109 | 1045920152453 | 262.990 |
| 李陽(yáng) | 15372901131302 | 1045920153142 | 262.662 |
| 焦永威 | 15372925130017 | 1045920152945 | 262.661 |
| 張文超 | 15370282131596 | 1045920152535 | 262.660 |
| 郭夢(mèng)媛 | 15371328130079 | 1045920151515 | 262.652 |
| 馮雯雯 | 15370783130457 | 1045920151923 | 262.651 |
| 丁健 | 15370786130074 | 1045920150506 | 262.650 |
| 李晨曦 | 15370902131025 | 1045920152395 | 262.330 |
| 劉哲 | 15372925130259 | 1045920151605 | 262.322 |
| 王秋月 | 15370811131316 | 1045920151467 | 262.321 |
| 姓名 | 考生號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 陳麗敏 | 0822112016 | 10459040238 | 274.980 |
| 張鵬 | 2828111243 | 10459040074 | 268.990 |
| 李歡 | 2501114261 | 10459040100 | 263.650 |
| 李帥戈 | 0103116722 | 10459040076 | 263.320 |
| 李方圓 | 0521116205 | 10459040030 | 262.980 |
| 羅凱 | 0723113019 | 10459040210 | 262.320 |
| 蔣健 | 2929112010 | 10459040054 | 260.980 |
| 唐賽情 | 0104115417 | 10459040231 | 260.651 |
| 黃偉達(dá) | 3024112316 | 10459040050 | 260.650 |
| 李佳慧 | 0421119300 | 10459040272 | 260.320 |
| 陳良 | 0219112710 | 10459040192 | 258.650 |
| 胡雅莉 | 3021111570 | 10459040244 | 257.990 |
| 肖陽(yáng)飛 | 2828111235 | 10459040273 | 256.321 |
| 舒杰 | 0104115493 | 10459040093 | 256.320 |
| 張?zhí)m | 0702114533 | 10459040229 | 255.980 |
| 莫寧 | 0501110914 | 10459040134 | 255.660 |
| 曾江保 | 2924116179 | 10459040106 | 255.320 |
| 奉秋英 | 2926112450 | 10459040037 | 254.660 |
| 范佳 | 0124117325 | 10459040094 | 254.650 |
| 熊慧 | 0726115685 | 10459040088 | 253.650 |
| 姓名 | 考生號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 陳霆霆 | 0702114287 | 10459030805 | 278.660 |
| 李玉潔 | 2801113356 | 10459031055 | 273.991 |
| 王夢(mèng)縈 | 0103116524 | 10459030130 | 273.990 |
| 霍雅倩 | 0624111022 | 10459031147 | 273.660 |
| 彭端儀 | 0302110026 | 10459031203 | 273.651 |
| 曾霽 | 0523113741 | 10459030586 | 273.650 |
| 肖瑾瑜 | 0202114028 | 10459031059 | 270.660 |
| 張梓萍 | 0202114467 | 10459030259 | 269.990 |
| 賈許德 | 2903116754 | 10459030408 | 269.331 |
| 李婷 | 2821116775 | 10459030691 | 269.330 |
| 陳智敏 | 2831112276 | 10459030735 | 269.320 |
| 胡亞婷 | 3022112016 | 10459031034 | 268.990 |
| 朱鵬程 | 2822111848 | 10459030214 | 266.991 |
| 韓琴 | 3123110563 | 10459030759 | 266.990 |
| 崔忠秋 | 0426115705 | 10459031047 | 265.660 |
| 黃珍龍 | 3026110088 | 10459030774 | 263.660 |
| 董滿玉 | 3101112347 | 10459030520 | 262.990 |
| 劉芳 | 0422119451 | 10459030266 | 262.661 |
| 全身山 | 3127111525 | 10459030464 | 262.660 |
| 彭丹丹 | 2831112066 | 10459030764 | 262.321 |
| 莫秀霞 | 3005113709 | 10459030432 | 262.320 |
| 張憲竹 | 3123110961 | 10459030292 | 261.990 |
| 佘青春 | 0521119538 | 10459030503 | 261.660 |
| 陳玉玲 | 3123110719 | 10459031118 | 261.650 |
| 周福濤 | 2826111294 | 10459031214 | 260.990 |
| 姚雄俊 | 2929110016 | 10459030388 | 260.330 |
| 曹明倩 | 0424116232 | 10459030144 | 260.320 |
| 于小玉 | 0528111104 | 10459030649 | 259.651 |
| 楊鴻 | 0521119589 | 10459030553 | 259.650 |
| 劉思琴 | 0426115523 | 10459030210 | 259.330 |
| 鄭治麗 | 0701111695 | 10459030085 | 258.661 |
| 許荷英 | 3101113434 | 10459030766 | 258.660 |
| 周詩(shī) | 0426115726 | 10459030256 | 258.320 |
| 賈雍 | 0103116632 | 10459030396 | 257.992 |
| 鄭橋倩 | 0123115436 | 10459030941 | 257.991 |
| 劉若芊 | 0426115729 | 10459030639 | 257.990 |
| 楊依琳 | 3003110443 | 10459030421 | 257.661 |
| 楊業(yè)帆 | 0521119558 | 10459030603 | 257.660 |
| 胡俊麗 | 2826111272 | 10459030251 | 256.650 |
| 鄧?yán)` | 2927111046 | 10459030297 | 256.321 |
| 劉毅 | 0526114653 | 10459031056 | 256.320 |
| 胡宇超 | 0422113504 | 10459030958 | 255.990 |
| 李嫻 | 2503116151 | 10459030572 | 255.651 |
| 周南妃 | 2321110157 | 10459030354 | 255.650 |
| 劉瑩 | 0626118103 | 10459030008 | 255.331 |
| 余健 | 0104115380 | 10459031128 | 255.330 |
| 肖俊 | 0104115376 | 10459030819 | 255.320 |
| 陳勇 | 2831112289 | 10459030125 | 254.990 |
| 胡曉琴 | 2923118051 | 10459030119 | 254.320 |
| 彭文偉 | 3130116731 | 10459031069 | 253.991 |
| 王婷 | 0422113057 | 10459031044 | 253.990 |
| 付倩 | 0526117696 | 10459030402 | 253.651 |
| 舒艷超 | 3024111146 | 10459030926 | 253.650 |
| 張?chǎng)?/td> | 2831112286 | 10459031253 | 253.330 |
| 李進(jìn)雄 | 2924111603 | 10459030715 | 253.322 |
| 高哲懿 | 0102112958 | 10459030366 | 253.321 |
| 曾斌 | 0723114006 | 10459030419 | 253.320 |
| 黃斯彧 | 2322110291 | 10459030359 | 253.000 |
| 劉丹丹 | 2831112025 | 10459030109 | 252.990 |
| 李楊 | 0521119564 | 10459031141 | 252.980 |
| 許丁雙 | 0401115676 | 10459031150 | 252.661 |
| 鄔偉男 | 3023112042 | 10459031038 | 252.660 |
| 陳聰 | 0103116626 | 10459030311 | 252.651 |
| 彭?xiàng)?/td> | 3127112861 | 10459031071 | 252.650 |
| 段先禮 | 0603110782 | 10459031005 | 252.330 |
| 姚鴻國(guó) | 0102112966 | 10459030036 | 252.322 |
| 樊濤 | 0601118120 | 10459030484 | 252.321 |
| 黃雅琴 | 0501113082 | 10459030345 | 252.320 |
| 唐瓊琳 | 2822111855 | 10459030772 | 251.992 |
| 胡琪媛 | 2324111878 | 10459030612 | 251.991 |
| 鄢青 | 2927111105 | 10459031008 | 251.990 |
| 彭政欣 | 2826111264 | 10459030865 | 251.660 |
| 姓名 | 考生號(hào) | 省準(zhǔn)考證 | 成績(jī) |
| 盧潔嫻 | 15360102114985 | 104590010143 | 280.320 |
| 易洪亮 | 15360822110968 | 104590030004 | 276.990 |
| 宋海鵬 | 15360730111754 | 104590030040 | 276.330 |
| 陳浩思 | 15360430110690 | 104590010503 | 275.660 |
| 萬(wàn)寒軒 | 15360103111435 | 104590010257 | 274.330 |
| 林敏 | 15360403112960 | 104590030055 | 274.320 |
| 高云鵬 | 15360104110977 | 104590010142 | 273.660 |
| 齊夢(mèng)圓 | 15360102113164 | 104590010287 | 273.330 |
| 郭楊 | 15360781113165 | 104590010328 | 272.990 |
| 諶鋒業(yè) | 15360921110602 | 104590010586 | 272.650 |
| 李鄔小龍 | 15360924110567 | 104590030081 | 272.320 |
| 劉嘉鑫 | 15360103110846 | 104590030011 | 271.991 |
| 曹可佩 | 15360521110257 | 104590010259 | 271.990 |
| 鄭詩(shī)超 | 15361121116004 | 104590030093 | 271.661 |
| 余雪辰 | 15361128110197 | 104590010369 | 271.660 |
| 龔菲 | 15360983111290 | 104590020050 | 271.320 |
| 楊婧 | 15360622110417 | 104590010146 | 270.990 |
| 鐘先龍 | 15360781110666 | 104590010621 | 270.980 |
| 肖文科 | 15360828110850 | 104590010339 | 270.650 |
| 熊芷涵 | 15360102113124 | 104590010020 | 269.660 |
| 劉航 | 15360781110711 | 104590010526 | 269.320 |
| 胡旻君 | 15360702112046 | 104590020133 | 268.660 |
| 劉煌 | 15361127110712 | 104590010668 | 268.320 |
| 劉陽(yáng) | 15360103110107 | 104590030001 | 267.990 |
| 謝芬 | 15360730110543 | 104590030068 | 267.661 |
| 梁安莉 | 15360602110079 | 104590030052 | 267.660 |
| 蔡珩琪 | 15361029110263 | 104590010306 | 267.320 |
| 盧敏怡 | 15360302111568 | 104590020071 | 266.321 |
| 王秀萍 | 15360830110949 | 104590010264 | 266.320 |
| 鄒子浩 | 15360781113167 | 104590010365 | 265.991 |
| 劉楊 | 15360826111166 | 104590010284 | 265.990 |
| 雷永琪 | 15361002112737 | 104590010193 | 265.650 |
| 肖海文 | 15360730111762 | 104590010449 | 264.990 |
| 張偉晗 | 15360403110245 | 104590010574 | 264.660 |
| 王琦 | 15360403111318 | 104590030122 | 264.650 |
| 藍(lán)存雄 | 15361102110933 | 104590030030 | 264.321 |
| 宋祥輝 | 15360124111186 | 104590010316 | 264.320 |
| 宋政宇 | 15360730111756 | 104590030069 | 263.990 |
| 田允洲 | 15360724110535 | 104590010387 | 263.660 |
| 王曉雯 | 15361128113640 | 104590010521 | 263.650 |
| 李本傳 | 15360826111102 | 104590030138 | 263.000 |
| 蔡夢(mèng)蕾 | 15361128113102 | 104590010473 | 262.990 |
| 吳呈亮 | 15360830110732 | 104590010385 | 262.661 |
| 吳琪 | 15360702111184 | 104590010390 | 262.660 |
| 鄭海蘭 | 15361123111441 | 104590010167 | 262.321 |
| 周幸 | 15360104110874 | 104590010298 | 262.320 |
| 劉艷梅 | 15360121112096 | 104590030043 | 261.992 |
| 樊奕 | 15360121111515 | 104590010367 | 261.991 |
| 姓名 | 考生號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 魯曄 | 15140803131151 | 1045920150514 | 275.650 |
| 楊文君 | 15140107131280 | 1045920150684 | 273.330 |
| 張磊 | 15141127131237 | 1045920150148 | 271.330 |
| 趙靜 | 15140181131077 | 1045920150246 | 270.990 |
| 李丹陽(yáng) | 15140203131010 | 1045920150536 | 267.990 |
| 賈婷伊 | 15140106131458 | 1045920150150 | 266.660 |
| 李妮靜 | 15140902131235 | 1045920150398 | 265.660 |
| 郭志云 | 15140109131432 | 1045920150800 | 264.980 |
| 周佳麗 | 15140203131062 | 1045920150285 | 264.650 |
| 武照坤 | 15140624131051 | 1045920150748 | 263.322 |
| 彭倩 | 15141103131053 | 1045920150759 | 263.321 |
| 成耀俞 | 15141030131049 | 1045920150015 | 263.320 |
| 陰星月 | 15140106131280 | 1045920150368 | 262.660 |
| 穆志江 | 15140212131021 | 1045920150380 | 262.651 |
| 王瑤 | 15140802131233 | 1045920150179 | 262.650 |
| 張語(yǔ)軒 | 15140202131060 | 1045920150090 | 262.331 |
| 王灝波 | 15140202131150 | 1045920150579 | 262.330 |
| 魏煜珂 | 15140505131198 | 1045920150549 | 261.990 |
| 朱永越 | 15141001131574 | 1045920150058 | 261.650 |
| 李若男 | 15140833131048 | 1045920150396 | 259.651 |
| 關(guān)莎莎 | 15140221131035 | 1045920150379 | 259.650 |
| 張籃方 | 15140701131223 | 1045920150656 | 259.330 |
| 楊浩東 | 15140722131071 | 1045920150570 | 259.321 |
| 李淑怡 | 15140107131612 | 1045920150040 | 259.320 |
| 辛晨 | 15140803131142 | 1045920150401 | 258.991 |
| 魏娜宇 | 15140202131182 | 1045920150001 | 258.990 |
| 孫凱凱 | 15141035131021 | 1045920150790 | 258.662 |
| 彭志亮 | 15140203131019 | 1045920150644 | 258.661 |
| 劉銳 | 15140109131520 | 1045920150806 | 258.660 |
| 成鵬 | 15140603131079 | 1045920150195 | 257.660 |
| 郭原輝 | 15140505131053 | 1045920150138 | 257.650 |
| 胡曉璇 | 15140701131324 | 1045920150452 | 257.321 |
| 郭志娜 | 15140109131185 | 1045920150807 | 257.320 |
| 張寶丹 | 15140827131008 | 1045920150775 | 257.000 |
| 陳亞超 | 15140212131037 | 1045920150112 | 256.992 |
| 李勃泱 | 15140801131334 | 1045920150794 | 256.991 |
| 魏欣 | 15140203131011 | 1045920150390 | 256.990 |
| 馮福星 | 15140226131051 | 1045920150087 | 256.650 |
| 原詩(shī)杰 | 15140505131282 | 1045920150012 | 256.320 |
| 李俊魴 | 15140521131014 | 1045920150110 | 255.661 |
| 遆世卉 | 15141022131108 | 1045920150190 | 255.660 |
| 甄琦 | 15140202131676 | 1045920150362 | 255.650 |
| 王琴 | 15140424131067 | 1045920150377 | 254.990 |
| 趙家皓 | 15140402131539 | 1045920150516 | 254.661 |
| 陳玉翠 | 15141003131030 | 1045920150057 | 254.660 |
| 常預(yù)飛 | 15140525131112 | 1045920150461 | 254.651 |
| 張崇璟 | 15141122131008 | 1045920150267 | 254.650 |
| 李文婧 | 15140107131636 | 1045920150637 | 254.320 |
| 張藝璇 | 15140107131649 | 1045920150403 | 253.662 |
| 毋雨 | 15140505131079 | 1045920150242 | 253.661 |
| 田家旻 | 15140505131060 | 1045920150460 | 253.660 |
| 梁宇超 | 15140602131341 | 1045920150409 | 253.650 |
| 杜家慧 | 15140402131606 | 1045920150143 | 253.320 |
| 辛蕊 | 15140624131163 | 1045920150282 | 252.330 |
| 符瑤 | 15140602131153 | 1045920150458 | 252.320 |
| 韓嘉豪 | 15140107131569 | 1045920150301 | 251.990 |
| 王安靜 | 15140505131246 | 1045920150617 | 251.980 |
| 劉陽(yáng) | 15140202131183 | 1045920150799 | 251.660 |
| 楊笑洲 | 15140701131038 | 1045920150433 | 251.650 |
| 和瀟賢 | 15140402131277 | 1045920150298 | 251.330 |
( 文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng) )
以上畫(huà)室排名不分先后!
申請(qǐng)畫(huà)室大全的收錄 請(qǐng)?zhí)崆白龊梦覀僲s211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)的首頁(yè)鏈接,然后將畫(huà)室簡(jiǎn)介發(fā)郵件至:ms211#ms211.com和ms211#126.com(請(qǐng)用@替代#)
網(wǎng)站簡(jiǎn)介 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)站老師 - 網(wǎng)站聲明 - 美術(shù)投稿須知 - ms211官方微博 - 教學(xué)視頻拍攝與制作服務(wù) - 聯(lián)系方式 - 廣告投放
Copyright © 2004 All Rights Reserved ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng) 2004年創(chuàng)立至今10余年,立足清華央美!美術(shù)生首選!京ICP備13005125號(hào)-1