時間:2013-04-08 來源:ms211美術高考網 錄入:ms211中國美術高考網
2013年全國美術高考專業(yè)成績查詢,請以下方“招辦查詢頁”提供的信息為準!
2013年全國美術高考專業(yè)成績查詢,請以上方“招辦查詢頁”提供的信息為準!
2013年南京工業(yè)大學美術高考合格名單
也可進入 南京工業(yè)大學 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題)
| 省份 | 考生號 | 姓名 | 狀態(tài) | 省份 | 考生號 | 姓名 | 狀態(tài) |
| 安徽 | 13340403130857 | 梁月 | 合格 | 遼寧 | 13211281130101 | 劉英姝 | 合格 |
| 安徽 | 13340501130714 | 沐王蕤 | 合格 | 遼寧 | 13210882130128 | 白彧同 | 合格 |
| 安徽 | 13340301130039 | 司怡斐 | 合格 | 遼寧 | 13210604130023 | 關曉彤 | 合格 |
| 安徽 | 13340801130865 | 陳司琪 | 合格 | 遼寧 | 13211402130179 | 張可慧 | 合格 |
| 安徽 | 13341721130204 | 吳學武 | 合格 | 遼寧 | 13210882130107 | 王茜 | 合格 |
| 安徽 | 13340601130418 | 蔣成亮 | 合格 | 遼寧 | 13211282130164 | 姚卓林 | 合格 |
| 安徽 | 13340221170003 | 楊鵬 | 合格 | 遼寧 | 13211402130017 | 孫宇彤 | 合格 |
| 安徽 | 13340225130125 | 過倩 | 合格 | 遼寧 | 13210211130069 | 龔卓 | 合格 |
| 安徽 | 13340501130700 | 周靖燦 | 合格 | 遼寧 | 13211224170047 | 崔璨 | 合格 |
| 安徽 | 13341522130708 | 李同勤 | 合格 | 遼寧 | 13210106130199 | 趙晨煒 | 合格 |
| 安徽 | 13341502130272 | 徐鄭晨 | 合格 | 遼寧 | 13210411130087 | 陳思婕 | 合格 |
| 安徽 | 13340122130414 | 余慧娟 | 合格 | 遼寧 | 13211102130181 | 張帆 | 合格 |
| 安徽 | 13341801130604 | 靳紫微 | 合格 | 遼寧 | 13211422130007 | 楊雙 | 合格 |
| 安徽 | 13340701131092 | 劉宇 | 合格 | 遼寧 | 13210323130032 | 林思羽 | 合格 |
| 安徽 | 13341623130203 | 余欣洋 | 合格 | 遼寧 | 13210911130137 | 馬天游 | 合格 |
| 安徽 | 13340101130578 | 湯智慧 | 合格 | 遼寧 | 13210811130035 | 畢可欣 | 合格 |
| 安徽 | 13340181130261 | 萬僑 | 合格 | 遼寧 | 13210781130078 | 張威 | 合格 |
| 安徽 | 13340181130104 | 何浩 | 合格 | 遼寧 | 13210405130031 | 趙燁 | 合格 |
| 安徽 | 13340601130483 | 付梓涵 | 合格 | 遼寧 | 13210911130107 | 趙子森 | 合格 |
| 安徽 | 13340222130200 | 高超 | 合格 | 遼寧 | 13210381130076 | 劉洋 | 合格 |
| 安徽 | 13341822130178 | 何萍 | 合格 | 遼寧 | 13211303130016 | 韓雨晴 | 合格 |
| 安徽 | 13341523130665 | 韓康 | 合格 | 遼寧 | 13210104130667 | 曹嶸 | 合格 |
| 安徽 | 13341023130025 | 姜健武 | 合格 | 遼寧 | 13210801130226 | 劉暢 | 合格 |
| 安徽 | 13340881130274 | 王秋石 | 合格 | 遼寧 | 13211302130052 | 白安颯 | 合格 |
| 安徽 | 13340124130014 | 韋舒元 | 合格 | 遼寧 | 13210304130222 | 韓嫣 | 合格 |
| 安徽 | 13341202130417 | 張飛飛 | 合格 | 遼寧 | 13210302130527 | 孫牧含 | 合格 |
| 安徽 | 13340301170010 | 孫龍 | 合格 | 遼寧 | 13210113170021 | 高紅霞 | 合格 |
| 安徽 | 13340221130013 | 張明東 | 合格 | 遼寧 | 13210801130193 | 賈舒越 | 合格 |
| 安徽 | 13340823130182 | 吳德華 | 合格 | 遼寧 | 13210404130007 | 王強玉 | 合格 |
| 安徽 | 13340701130768 | 吳中豪 | 合格 | 遼寧 | 13210283130210 | 尹澤和 | 合格 |
| 安徽 | 13340121130132 | 王瓊 | 合格 | 遼寧 | 13210801130049 | 左思翌 | 合格 |
| 安徽 | 13341622130602 | 夏喬喬 | 合格 | 遼寧 | 13210411130035 | 宮姝琪 | 合格 |
| 安徽 | 13341522130590 | 鄭會會 | 合格 | 遼寧 | 13210104130241 | 魯美 | 合格 |
| 安徽 | 13340322130252 | 李建國 | 合格 | 遼寧 | 13210321130070 | 張爽 | 合格 |
| 安徽 | 13341226130198 | 陳菊 | 合格 | 遼寧 | 13210212130045 | 郭芯汝 | 合格 |
| 安徽 | 13341323130629 | 祁強強 | 合格 | 遼寧 | 13210321130009 | 付甜甜 | 合格 |
| 安徽 | 13341521170072 | 申澤東 | 合格 | 遼寧 | 13210811130124 | 鄭雪 | 合格 |
| 安徽 | 13340701130570 | 溫亞玲 | 合格 | 遼寧 | 13210405130009 | 冀藝 | 合格 |
| 安徽 | 13340122130099 | 鄒業(yè)偉 | 合格 | 遼寧 | 13210411130332 | 宋奕潼 | 合格 |
| 安徽 | 13340201130759 | 孫玥 | 合格 | 遼寧 | 13210302130492 | 李一平 | 合格 |
| 安徽 | 13341702130343 | 吳克松 | 合格 | 遼寧 | 13210304130189 | 尹藝霏 | 合格 |
| 安徽 | 13340181170019 | 蔡堯 | 合格 | 遼寧 | 13210882170026 | 石東閣 | 合格 |
| 安徽 | 13340701130342 | 宋楊 | 合格 | 遼寧 | 13210381130169 | 李宇婷 | 合格 |
| 安徽 | 13341301170052 | 鄭晚秋 | 合格 | 遼寧 | 13210521130074 | 欒佳憶 | 合格 |
| 安徽 | 13340523130087 | 張思思 | 合格 | 遼寧 | 13210104130597 | 王旭 | 合格 |
| 安徽 | 13340522130002 | 李敏 | 合格 | 遼寧 | 13211421170012 | 張國允 | 合格 |
| 安徽 | 13341225130189 | 柳兆芹 | 合格 | 遼寧 | 13210402130078 | 林拔群 | 合格 |
| 安徽 | 13341503130010 | 陳誠 | 合格 | 遼寧 | 13210302130535 | 李澤宇 | 合格 |
| 安徽 | 13341523130480 | 黃志遠 | 合格 | 遼寧 | 13210213130359 | 李直 | 合格 |
| 安徽 | 13341602130822 | 邢艷博 | 合格 | 遼寧 | 13211121170036 | 高清華 | 合格 |
| 安徽 | 13340801131054 | 詹歡 | 合格 |
|
|||
| 安徽 | 13340501130440 | 李正宇 | 合格 | ||||
| 安徽 | 13340403130839 | 曹雨薇 | 合格 | ||||
| 安徽 | 13341302130417 | 丁雪梅 | 合格 | ||||
| 安徽 | 13341823170014 | 汪嘉琦 | 合格 | ||||
| 安徽 | 13341202130620 | 孫榮群 | 合格 | ||||
| 安徽 | 13341302130293 | 李亞楠 | 合格 | ||||
| 安徽 | 13341225130408 | 沈豪 | 合格 | ||||
| 安徽 | 13341204130537 | 孫玉 | 合格 | ||||
| 安徽 | 13341203170002 | 邢保林 | 合格 | ||||
| 安徽 | 13341822130053 | 劉瑤 | 合格 | ||||
| 省份 | 考生號 | 姓名 | 狀態(tài) | 省份 | 考生號 | 姓名 | 狀態(tài) |
| 江西 | 13361129110341 | 馬瑤瑤 | 合格 | 廣西 | 13450422130324 | 張海媚 | 合格 |
| 江西 | 13360827150933 | 李粵 | 合格 | 廣西 | 13450722130448 | 黎娜 | 合格 |
| 江西 | 13360124110510 | 龔敏 | 合格 | 廣西 | 13450981172514 | 林, | 合格 |
| 江西 | 13360602110470 | 徐琪 | 合格 | 廣西 | 13450301132037 | 周俊 | 合格 |
| 江西 | 13361102110321 | 張寧欣 | 合格 | 廣西 | 13450921131623 | 容天健 | 合格 |
| 江西 | 13361129110934 | 夏煒 | 合格 | 廣西 | 13450224130466 | 吳黛賢 | 合格 |
| 江西 | 13361122115212 | 毛勐毅 | 合格 | 廣西 | 13451123130936 | 毛艷娥 | 合格 |
| 江西 | 13361129110840 | 徐文倩 | 合格 | 廣西 | 13450881130684 | 黎遠樞 | 合格 |
| 江西 | 13360102110962 | 付程 | 合格 | 廣西 | 13450701132626 | 梁志松 | 合格 |
| 江西 | 13360423110352 | 汪以琦 | 合格 | 廣西 | 13450422130757 | 蘇潔怡 | 合格 |
| 江西 | 13360124110498 | 吳鵬 | 合格 | 廣西 | 13450322170417 | 吳蕭 | 合格 |
| 江西 | 13360802110576 | 羅承玥 | 合格 | 廣西 | 13450601130178 | 吳美麗 | 合格 |
| 江西 | 13361129151640 | 汪夢玲 | 合格 | 廣西 | 13450501131343 | 黃耀申 | 合格 |
| 江西 | 13360423110057 | 夏玲玲 | 合格 | 廣西 | 13450126131107 | 陸秋玉 | 合格 |
| 江西 | 13361129110939 | 吳小花 | 合格 | 廣西 | 13450481171875 | 黎炎元 | 合格 |
| 江西 | 13360827110961 | 曾娟 | 合格 | 廣西 | 13451226170785 | 譚瑩雙 | 合格 |
| 江西 | 13361129110940 | 曹恭敬 | 合格 | 廣西 | 13450301131432 | 陳琴 | 合格 |
| 江西 | 13360826111428 | 劉亞男 | 合格 | 廣西 | 13450801131186 | 高守瑞 | 合格 |
| 江西 | 13360722110973 | 施海鈴 | 合格 | 廣西 | 13451101130054 | 陳上鵬 | 合格 |
| 江西 | 13360403110652 | 董姍 | 合格 | 廣西 | 13450123130382 | 黃賢濤 | 合格 |
| 江西 | 13360403110195 | 勒世潯 | 合格 | 廣西 | 13450301131505 | 雷宗鳴 | 合格 |
| 江西 | 13360730111225 | 郭彩金 | 合格 | 廣西 | 13450701131779 | 蘇培 | 合格 |
| 江西 | 13360733110767 | 池彥 | 合格 | 廣西 | 13450126130087 | 韋世明 | 合格 |
| 江西 | 13360924110044 | 熊斯瑤 | 合格 | 廣西 | 13450223130054 | 秦杰 | 合格 |
| 江西 | 13360730111213 | 黃帝隆 | 合格 | 廣西 | 13450325130265 | 唐麗 | 合格 |
| 江西 | 13360122113041 | 李咪咪 | 合格 | 廣西 | 13451301130604 | 譚祖金 | 合格 |
| 江西 | 13360802110207 | 郭錦 | 合格 | 廣西 | 13450821132366 | 黃君怡 | 合格 |
| 江西 | 13361122119209 | 陳浩 | 合格 | 廣西 | 13451425130132 | 黃肖 | 合格 |
| 江西 | 13361181150676 | 陳詩文 | 合格 | 廣西 | 13450221130330 | 韋穎明 | 合格 |
| 江西 | 13361129151992 | 李佩 | 合格 | 廣西 | 13450901130699 | 關幸兒 | 合格 |
| 江西 | 13360322110252 | 劉嬋 | 合格 | 廣西 | 13450481172585 | 李海薇 | 合格 |
| 江西 | 13360730110499 | 賴亞正 | 合格 | 廣西 | 13450127131392 | 梁瀟瀟 | 合格 |
| 江西 | 13360781110186 | 楊勇 | 合格 | 廣西 | 13450126131473 | 雷彩霞 | 合格 |
| 江西 | 13360728110509 | 袁丹丹 | 合格 | 廣西 | 13450901131898 | 黃良才 | 合格 |
| 江西 | 13361181110295 | 劉冰宇 | 合格 | 廣西 | 13450123170014 | 李增恒 | 合格 |
| 江西 | 13361121110975 | 徐璇 | 合格 | 廣西 | 13450881172503 | 許雷 | 合格 |
| 江西 | 13360403111325 | 吳琪 | 合格 | 廣西 | 13451301131174 | 何向東 | 合格 |
| 江西 | 13360102110982 | 樂乜銘 | 合格 | 廣西 | 13450901132515 | 梁時運 | 合格 |
| 江西 | 13360826111449 | 雷杰 | 合格 | 廣西 | 13450301130736 | 岑俊江 | 合格 |
| 江西 | 13360222150884 | 呂蕾 | 合格 | 廣西 | 13450322130735 | 伍燕波 | 合格 |
| 江西 | 13360124110505 | 陶夢春 | 合格 | 廣西 | 13450601170572 | 盤寶英 | 合格 |
| 江西 | 13360313110199 | 周毅凡 | 合格 | 廣西 | 13451028170196 | 黃建梅 | 合格 |
| 江西 | 13360403112093 | 何宗航 | 合格 | 廣西 | 13450126130141 | 江家歡 | 合格 |
| 江西 | 13360482110009 | 余倩 | 合格 | 廣西 | 13450127130961 | 顏麗華 | 合格 |
| 江西 | 13361121110417 | 蘇燕萍 | 合格 | 廣西 | 13450821131677 | 容瑞華 | 合格 |
| 江西 | 13361125110076 | 劉卓 | 合格 | 廣西 | 13450401131000 | 梁文慈 | 合格 |
| 江西 | 13361127110345 | 章建明 | 合格 | 廣西 | 13450722130162 | 包偉 | 合格 |
| 江西 | 13360403110175 | 梅玲 | 合格 | 廣西 | 13450330130198 | 黃康 | 合格 |
| 江西 | 13360923110961 | 鐘照坤 | 合格 | 廣西 | 13450422130288 | 李穎 | 合格 |
| 江西 | 13360902110963 | 肖俊 | 合格 |
如查詢不到自己的成績,請撥打上方“招辦查詢頁”電話!
( 文章轉載請標明:ms211中國美術高考網 )
以上畫室排名不分先后!
申請畫室大全的收錄 請?zhí)崆白龊梦覀僲s211中國美術高考網的首頁鏈接,然后將畫室簡介發(fā)郵件至:ms211#ms211.com和ms211#126.com(請用@替代#)
網站簡介 - 網站地圖 - 網站老師 - 網站聲明 - 美術投稿須知 - ms211官方微博 - 教學視頻拍攝與制作服務 - 聯(lián)系方式 - 廣告投放
Copyright © 2004 All Rights Reserved ms211中國美術高考網 2004年創(chuàng)立至今10余年,立足清華央美!美術生首選!京ICP備13005125號-1