美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 院校錄取線 > 2012年院校錄取線 > 正文

2012年內(nèi)蒙古師范大學(xué)藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分數(shù)線


時間:2012-11-20 來源:內(nèi)蒙古師范大學(xué) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)

bnei跳轉(zhuǎn)頁

2012年內(nèi)蒙古師范大學(xué)藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分數(shù)線

也可進入內(nèi)蒙古師范大學(xué)招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題。

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年內(nèi)蒙古自治區(qū)提前批藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

漢授美術(shù)
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 第二志愿 其他志愿 專業(yè)成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
美術(shù)學(xué) 漢授藝術(shù) 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 300 278
動畫 漢授藝術(shù) 11 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 312 270
繪畫 漢授藝術(shù) 22 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 294 275
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計) 漢授藝術(shù) 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 300 279
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 漢授藝術(shù) 9 9 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 305 285
藝術(shù)設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) 漢授藝術(shù) 13 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 286 276
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達藝術(shù)) 漢授藝術(shù) 14 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 302 281
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 漢授藝術(shù) 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 333 284
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 漢授藝術(shù) 13 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 277 269
藝術(shù)設(shè)計(媒體設(shè)計) 漢授藝術(shù) 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 300 278
藝術(shù)設(shè)計(公共藝術(shù)設(shè)計) 漢授藝術(shù) 9 9 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 304 275
藝術(shù)設(shè)計(廣告策劃與設(shè)計) 漢授藝術(shù) 9 9 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 283 269
雕塑 漢授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 281 263
雕塑(陶藝) 漢授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 273 263
雕塑(壁畫) 漢授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 267 263
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)陳設(shè)) 漢授藝術(shù) 81 81 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 284 261
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(美術(shù)學(xué)) 漢授藝術(shù) 33 33 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 273 251
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(繪畫) 漢授藝術(shù) 31 31 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 261 243
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(動畫) 漢授藝術(shù) 17 17 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 258 241
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(景觀藝術(shù)設(shè)計) 漢授藝術(shù) 43 43 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 306 247
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 漢授藝術(shù) 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 269 257
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(工業(yè)設(shè)計) 漢授藝術(shù) 16 16 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 267 246
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(平面工業(yè)) 漢授藝術(shù) 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 271 245
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(視覺傳達設(shè)計) 漢授藝術(shù) 89 89 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 273 245
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(室內(nèi)設(shè)計) 漢授藝術(shù) 44 44 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 271 250
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(服裝設(shè)計) 漢授藝術(shù) 14 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 253 242
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(媒體設(shè)計) 漢授藝術(shù) 48 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 261 244
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(公共藝術(shù)設(shè)計) 漢授藝術(shù) 14 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 268 246
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(廣告策劃與設(shè)計) 漢授藝術(shù) 14 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 268 246
藝術(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(游戲設(shè)計) 漢授藝術(shù) 48 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 254 239
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(壁畫藝術(shù)) 漢授藝術(shù) 46 46 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 246 236
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(民族工藝) 漢授藝術(shù) 51 51 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 248 235
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(民族服飾) 漢授藝術(shù) 61 61 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 243 233
藝術(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計)(動漫創(chuàng)意) 漢授藝術(shù) 42 42 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 254 240
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(繪畫)(民族繪畫) 漢授藝術(shù) 81 81 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 253 234
蒙授美術(shù)
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
美術(shù)學(xué)(蒙語授課) 蒙授藝術(shù) 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 295 259
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(蒙語漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 277 261
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計)(蒙語漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 286 240
雕塑(蒙語漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 282 261
雕塑(陶藝)(蒙語漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 277 246
雕塑(壁畫)(蒙語漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 267 249
藝術(shù)設(shè)計(壁畫藝術(shù))(蒙語漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 260 247
藝術(shù)設(shè)計(民族工藝)(蒙語漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 273 245
藝術(shù)設(shè)計(民族服飾)(蒙語漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 272 250
繪畫(民族繪畫)(蒙語漢授) 蒙授藝術(shù) 16 16 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 259 251

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年天津市藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 專業(yè)成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
藝術(shù)設(shè)計(廣告策劃與設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 242 242
藝術(shù)設(shè)計(公共藝術(shù)設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 262 262
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達藝術(shù)) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 257 257
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 272 261
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 232 232
藝術(shù)設(shè)計(媒體設(shè)計) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 257 243
雕塑(壁畫) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 261 261
雕塑 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 272 272

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年河北省藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 綜合成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
藝術(shù)設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 156 155
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 164 144
美術(shù)學(xué)(師范類) 藝術(shù)類 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 170 163
動畫 藝術(shù)類 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 156 150
繪畫 藝術(shù)類 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 167 148
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 160 151
藝術(shù)設(shè)計(媒體設(shè)計) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 157 154
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達藝術(shù)) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 153 148
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 166 161
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 157 157
藝術(shù)設(shè)計(公共藝術(shù)設(shè)計) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 151 146
雕塑(陶藝) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 157 157

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年遼寧省藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 藝術(shù)類(文) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 235.6 235.6
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 藝術(shù)類(文) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 238.6 238.6
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 藝術(shù)類(文) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 236.4 236.4
藝術(shù)設(shè)計(媒體設(shè)計) 藝術(shù)類(文) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 226 226
藝術(shù)設(shè)計(公共藝術(shù)設(shè)計) 藝術(shù)類(文) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 234.6 234.6
藝術(shù)設(shè)計(廣告策劃與設(shè)計) 藝術(shù)類(文) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 239.6 239.6
雕塑 藝術(shù)類(文) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 226.4 226.4
雕塑(壁畫) 藝術(shù)類(文) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 228.6 228.6

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年吉林省藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
雕塑 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
299 299
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 322 322
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 334 334
藝術(shù)設(shè)計(媒體設(shè)計) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 300 300
藝術(shù)設(shè)計(廣告策劃與設(shè)計) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 293 293

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年江蘇省藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 專業(yè)成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達藝術(shù)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 248 248
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 253 253
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 223 222
藝術(shù)設(shè)計(媒體設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 219 219
藝術(shù)設(shè)計(公共藝術(shù)設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 236 236
藝術(shù)設(shè)計(廣告策劃與設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 244 244

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年浙江省藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達藝術(shù)) 藝術(shù)(不分文理) 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 85 85
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 87 87
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 藝術(shù)(不分文理) 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 78 77
藝術(shù)設(shè)計(媒體設(shè)計) 藝術(shù)(不分文理) 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 79 79
藝術(shù)設(shè)計(公共藝術(shù)設(shè)計) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 82 82
雕塑(陶藝) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 79 79

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年安徽省藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 專業(yè)成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 297.25 297.25
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 296.5 296.5
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 286 286
藝術(shù)設(shè)計(公共藝術(shù)設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 303 303
藝術(shù)設(shè)計(廣告策劃與設(shè)計) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 303.51 303.51

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年河南省藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

專業(yè)名稱

類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 專業(yè)成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分

藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計)

藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 230 230

藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計)

藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 222 222

藝術(shù)設(shè)計(媒體設(shè)計)

藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 222 222

藝術(shù)設(shè)計(公共藝術(shù)設(shè)計)

藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 225 225

藝術(shù)設(shè)計(廣告策劃與設(shè)計)

藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 227 227

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年湖南省藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
雕塑(陶藝) 藝術(shù)類 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 464 464

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2012年黑龍江省藝術(shù)類美術(shù)高考錄取信息統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 160 157
動  畫 藝術(shù)類 1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 154 154
繪  畫 藝術(shù)類 3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 152 148
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計) 藝術(shù)類 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 161 152
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 藝術(shù)類 1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159 159
藝術(shù)設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) 藝術(shù)類 1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172 172
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達藝術(shù)) 藝術(shù)類 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 167 149
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 藝術(shù)類 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 170 161
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計)   1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 158 158
藝術(shù)設(shè)計(媒體設(shè)計) 藝術(shù)類 1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 144 144
藝術(shù)設(shè)計(公共藝術(shù)設(shè)計)   2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 149 148
藝術(shù)設(shè)計(廣告策劃與設(shè)計) 藝術(shù)類 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 160 148
雕塑(陶藝)   1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 152 152
雕塑(壁畫) 藝術(shù)類 1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 164 164

( 文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )

這篇文章很好,我要分享:

以上畫室排名不分先后!