美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 院校錄取線 > 2010年院校錄取線 > 正文

2010年西南交通大學(xué)藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分?jǐn)?shù)線


時間:2010-07-01 來源:西南交通大學(xué) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)

bnei跳轉(zhuǎn)頁

2010年西南交通大學(xué)美術(shù)高考錄取分?jǐn)?shù)線

也可進(jìn)入 西南交通大學(xué) 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題)

計分原則

1、文化課成績。文科考生以考生高考成績(含加分)作為文化課成績。理科考生文化課成績=(文科文化控制線÷理科文化控制線)×考生高考成績(含加分)。

2、總分。
    美術(shù)類:?紝I(yè)成績70%+文化課成績30%=總分;
    廣告學(xué):?紝I(yè)成績60%+文化課成績40%=總分;
    音樂類:校專業(yè)復(fù)試成績×0.6 + 校專業(yè)筆試成績×0.2+校三試成績×1.2=總分;

錄取規(guī)則

1、科類問題。在文理科招生計劃分列公布的。ㄊ、自治區(qū)),分文、理科分別排隊錄取。在招生計劃未分科類公布的。ㄊ、自治區(qū)),不分科類,按考生總分大排隊錄取。

2、美術(shù)類。以總分從高到低排序。按招生計劃1:1.4劃定擬錄取名單。在擬錄取名單內(nèi),按總分順序依據(jù)考生專業(yè)志愿安排或調(diào)劑專業(yè)。對無法滿足專業(yè)志愿,且不愿調(diào)劑者,按退檔處理;

3、音樂類。按專業(yè)(方向)志愿以總分從高到低排序錄取,專業(yè)方向不可調(diào)劑;

4、廣告學(xué)。以總分從高到低排序錄。

5、美術(shù)類招生計劃10人以上的省份,?紝I(yè)成績前三名的考生優(yōu)先錄。徽猩媱20人以上的省份,?紝I(yè)成績前四名的考生優(yōu)先錄取;招生計劃30人以上的省份,?紝I(yè)成績前五名的考生優(yōu)先錄取。

西南交通大學(xué)在四川往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
景觀建筑設(shè)計(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 527 527 527
景觀建筑設(shè)計(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 233 233 233
景觀建筑設(shè)計(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 439 439 439
繪畫(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 1 338 338 338
繪畫(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 1 238 238 238
繪畫(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 1 268 268 268
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 5 447 368 397
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 5 275 259 265
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 5 316 294 305
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 6 418 331 368
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 6 271 261 264
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 6 309 285 295
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 2 479 442 461
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 2 263 254 259
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 2 328 310 319
音樂表演(聲樂表演)(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 1 296 296 296
音樂表演(聲樂表演)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 1 321 321 321
音樂表演(音樂教育)(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 1 286 286 286
音樂表演(音樂教育)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 1 278 278 278

西南交通大學(xué)在河北往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 369 369 369
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 308 308 308
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 326 326 326
廣告學(xué)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 452 452 452
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 300 300 300
廣告學(xué)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 361 361 361
繪畫(文化成績) 文史 藝術(shù)類 7 410 356 379
繪畫(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 327 308 316
繪畫(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 345 329 335
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 3 472 407 430
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 336 317 323
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 364 345 355
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 446 446 446
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 309 309 309
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 350 350 350
音樂表演(聲樂表演)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 3 353 326 341
音樂表演(聲樂表演)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 186 172 177
音樂表演(音樂教育)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 385 312 385
音樂表演(音樂教育)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 173 171 173
 

西南交通大學(xué)在貴州往年錄取分?jǐn)?shù)  

專業(yè) 科類 批次 2010年
      錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 3 310 306 310
廣告學(xué)(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 422 410 417
廣告學(xué)(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 354 349 352
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 4 336 323 330
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 409 392 403
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 358 349 352
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 2 336 328 332
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 420 405 413
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 361 351 356
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 4 332 320 325
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 431 388 404
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 362 341 349

西南交通大學(xué)在浙江往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 488 488 488
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 319 319 319
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 370 370 370
繪畫(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 420 420 420
繪畫(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 321 321 321
繪畫(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 351 351 351
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 477 477 477
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 318 318 318
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 366 366 366
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 426 366 396
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 318 316 317
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 349 332 341

西南交通大學(xué)在云南往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 348 348 348
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 320 320 320
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 339 339 339
廣告學(xué)(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 356 356 356
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 254 254 254
廣告學(xué)(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 295 295 295
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 498 498 498
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 321 321 321
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 374 374 374
廣告學(xué)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 456 456 456
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 252 252 252
廣告學(xué)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 334 334 334
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 404 390 397
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 332 326 329
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 349 349 349
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 398 378 388
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 330 320 325
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 344 343 344

西南交通大學(xué)在廣西往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 283 283 283
廣告學(xué)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 379 379 379
廣告學(xué)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 321 321 321
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 325 325 325
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 484 484 484
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 379 379 379
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 337 337 337
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 415 415 415
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 366 366 366
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 339 339 339
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 323 323 323
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 339 339 339
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 333 333 333
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 384 362 373
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 348 342 345
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 337 324 331
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 362 318 340
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 335 331 333
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 348 348 348
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 307 307 307
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 336 336 336
音樂表演(音樂教育)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 174 174 174
音樂表演(音樂教育)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 356 356 356
音樂表演(聲樂表演)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 173 173 173
音樂表演(聲樂表演)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 323 323 323

西南交通大學(xué)在廣東往年錄取分?jǐn)?shù)  

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 4 509 433 472
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 340 324 331
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 381 357 373
廣告學(xué)(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 5 508 452 480
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 307 279 290
廣告學(xué)(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 371 360 366
環(huán)境藝術(shù)(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 4 465 419 443
環(huán)境藝術(shù)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 337 324 331
環(huán)境藝術(shù)(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 374 359 364
繪畫(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 3 401 397 399
繪畫(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 331 326 329
繪畫(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 352 349 350
平面設(shè)計(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 3 427 412 399
平面設(shè)計(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 326 324 329
平面設(shè)計(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 356 352 354

西南交通大學(xué)在浙江往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 488 488 488
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 319 319 319
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 370 370 370
繪畫(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 420 420 420
繪畫(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 321 321 321
繪畫(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 351 351 351
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 477 477 477
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 318 318 318
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 366 366 366
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 426 366 396
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 318 316 317
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 349 332 341

西南交通大學(xué)在云南往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 348 348 348
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 320 320 320
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 339 339 339
廣告學(xué)(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 356 356 356
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 254 254 254
廣告學(xué)(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 295 295 295
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 498 498 498
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 321 321 321
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 374 374 374
廣告學(xué)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 456 456 456
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 252 252 252
廣告學(xué)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 334 334 334
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 404 390 397
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 332 326 329
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 349 349 349
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 398 378 388
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 330 320 325
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 344 343 344

西南交通大學(xué)在甘肅往年錄取分

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 理工 藝術(shù)類 2 381 338 360
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 2 343 341 342
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 2 353 342 347
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 333 333 333
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 324 324 324
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 327 327 327
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 381 338 360
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 343 341 342
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 353 342 347
廣告學(xué)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 434 395 415
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 283 279 281
廣告學(xué)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 343 325 334
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 3 453 373 406
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 3 346 324 335
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 3 363 346 356
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 372 372 372
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 325 325 325
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 339 339 339

西南交通大學(xué)在福建往年錄取分

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 400 400 400
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 320 320 320
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 349 349 349
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 4 435 353 391
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 4 329 320 325
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 4 361 334 345
廣告學(xué)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 411 411 411
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 296 296 296
廣告學(xué)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 342 342 342
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 4 446 362 403
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 4 329 320 325
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 4 364 339 348
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 417 394 406
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 324 323 324
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 351 345 348

西南交通大學(xué)在新疆往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 理工 藝術(shù)類 2 340 301 321
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 2 328 318 323
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 2 332 313 323
廣告學(xué)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 369 369 369
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 263 263 263
廣告學(xué)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 305 305 305
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 3 398 432 412
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 3 329 333 331
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 3 352 363 355
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 344 344 344
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 323 323 323
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 329 329 329

西南交通大學(xué)在天津往年錄取分?jǐn)?shù)

專 業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 483 483 483
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 1 316 316 316
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 1 373 373 373
廣告學(xué)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 457 457 457
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 246 246 246
廣告學(xué)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 330 330 330
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 468 387 428
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 334 324 329
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 2 367 350  

西南交通大學(xué)在北京往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
廣告學(xué)(文化) 文史 藝術(shù)類 1 425 425 425
廣告學(xué)(專業(yè)) 文史 藝術(shù)類 234 234 234
廣告學(xué)(綜合) 文史 藝術(shù)類 310 310 310
繪畫(文化) 文史 藝術(shù)類 1 377 377 377
繪畫(專業(yè)) 文史 藝術(shù)類 278 278 278
繪畫(綜合) 文史 藝術(shù)類 308 308 308
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化) 文史 藝術(shù)類 1 409 409 409
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)) 文史 藝術(shù)類 295 295 295
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合) 文史 藝術(shù)類 329 329 329
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化) 文史 藝術(shù)類 1 393 393 393
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)) 文史 藝術(shù)類 300 300 300
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合) 文史 藝術(shù)類 328 328 328
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 理工 藝術(shù)類 1 455 445 445
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 理工 藝術(shù)類 288 288 288
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 理工 藝術(shù)類 345 345 345

西南交通大學(xué)在安徽往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 綜合 藝術(shù) 3 508 406 454
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù) 332 316 321
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 綜合 藝術(shù) 374 343 361
廣告學(xué)(文化成績) 綜合 藝術(shù) 3 496 452 481
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù) 302 278 289
廣告學(xué)(綜合成績) 綜合 藝術(shù) 370 362 366
繪畫(文化成績) 綜合 藝術(shù) 2 389 389 389
繪畫(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù) 313 311 312
繪畫(綜合成績) 綜合 藝術(shù) 336 334 335
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 綜合 藝術(shù) 3 407 380 394
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù) 336 311 327
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 綜合 藝術(shù) 357 337 347
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 綜合 藝術(shù) 3 462 391 436
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù) 317 311 314
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 綜合 藝術(shù) 361 335 351
音樂表演(音樂教育)(文化成績)     2 394 356 375
音樂表演(音樂教育)(專業(yè)成績)     176 166 171

西南交通大學(xué)在陜西往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 470 470 470
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 333 333 333
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 374 374 374
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 449 449 449
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 325 325 325
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 362 362 362

西南交通大學(xué)在山西往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
音樂表演(音樂教育)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 173 173 173
音樂表演(音樂教育)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 419 419 419
音樂表演(聲樂表演)(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 2 173 169 171
音樂表演(聲樂表演)(文化成績) 文史 藝術(shù)類 2 411 389 400
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 3 473 369 419
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 3 335 311 320
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 3 360 343 349
廣告學(xué)(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 2 426 367 397
廣告學(xué)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 2 308 292 300
廣告學(xué)(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 2 346 332 339
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 5 445 383 411
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 5 338 313 322
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 5 370 341 349
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) 綜合 藝術(shù)類 3 386 334 361
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) 綜合 藝術(shù)類 3 331 320 324
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) 綜合 藝術(shù)類 3 341 332 335

西南交通大學(xué)在重慶往年錄取分?jǐn)?shù)

專業(yè) 科類 批次 2010年  2010年
計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
工業(yè)設(shè)計 理工 藝術(shù)類 1        
工業(yè)設(shè)計(文化成績) 文史 藝術(shù)類 0 1 494 494 494
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 227 227 227
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 307 307 307
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) 文史 藝術(shù)類 1 1 407 407 407
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) 文史 藝術(shù)類 1 241 241 241
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) 文史 藝術(shù)類 1 291 291 291
