美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

山東交通學(xué)院2019年江蘇美術(shù)??己细衩麊?br /> 2019-08-16 00:10:27   來源:ms211美術(shù)高考網(wǎng)   評(píng)論:0

  我校今年預(yù)招60人,按1:4數(shù)量發(fā)放合格證,根據(jù)2019年江蘇美術(shù)??汲煽?jī)進(jìn)行排名發(fā)放,共241人合格?! ‖F(xiàn)將2019年江蘇美術(shù)??汲煽?jī)合...
 

    我校今年預(yù)招60人,按1:4數(shù)量發(fā)放合格證,根據(jù)2019年江蘇美術(shù)??汲煽?jī)進(jìn)行排名發(fā)放,共241人合格。

  現(xiàn)將2019年江蘇美術(shù)??汲煽?jī)合格者予以公示,公示期為5個(gè)工作日。公示期間,如有異議,請(qǐng)向我校招生辦公室 (聯(lián)系電話:0531-80687112)反饋。

身份證 考生號(hào) 姓名 性別 色彩得分 素描得分 總分 生源地 名次
360681200105158015 19320803680740 邱逢亮 95.33333 96.00 191.3333 江蘇 1
320811200002090542 19320801680618 張珺潔 95.33333 96.00 191.3333 江蘇 1
320902200002243122 19320902000028 祁倩詩 97 94.33 191.33 江蘇 3
321003200102243021 19321001000256 管昕玥 95 95.67 190.67 江蘇 4
320902200002133142 19320902650002 陸亦涵 94.33333 96.33 190.6633 江蘇 5
321323200101262812 19321301681155 朱志遠(yuǎn) 95.33333 95.33 190.6633 江蘇 5
32058420001111742X 19320509000086 梅佳鴻 95.33333 95.00 190.3333 江蘇 7
320925200108200029 19320902491010 嵇雯玥 96 94.33 190.33 江蘇 8
32118120010907021X 19321181000217 嚴(yán)嘉城 93 97.00 190 江蘇 9
32128420001124444X 19321204000199 郭瀠月 94.66667 95.33 189.9967 江蘇 10
320923200112050323 19320923491112 顧雅坤 94.66667 94.67 189.3367 江蘇 11
320902200101310036 19320902000172 阮聞銳 92.66667 96.67 189.3367 江蘇 11
320201200009165214 19320201650001 楊凱辰 94.66667 94.67 189.3367 江蘇 11
320381199910260013 19320381000045 張晉 94.33333 95.00 189.3333 江蘇 14
320923200107040016 19320923491109 朱涵聰 96.33333 93.00 189.3333 江蘇 14
320611200109111525 19320601000285 羌溧 93.33333 95.67 189.0033 江蘇 16
320921200001270013 19320921650007 陳柯豪 95.66667 93.33 188.9967 江蘇 17
32080420001222001X 19320804000009 俞逸飛 96.66667 92.33 188.9967 江蘇 17
320511200008114019 19320501492376 喬彥杰 96 92.67 188.67 江蘇 19
320923200201010059 19320902450835 朱宏政 94 94.67 188.67 江蘇 19
320923200203140025 19320923491504 湯瑩 93.66667 95.00 188.6667 江蘇 21
320203200009030945 19320201670228 徐嫣翌 93.66667 95.00 188.6667 江蘇 21
32021120010421972X 19320211000137 鄒梓炘 93.66667 95.00 188.6667 江蘇 21
320584200102212043 19320509000077 胡雨瓏 93.33333 95.33 188.6633 江蘇 24
32030520010614124X 19320305680345 張妤婕 94.33333 94.33 188.6633 江蘇 24
320584200102212027 19320509000079 胡雨玲 95.66667 92.67 188.3367 江蘇 26
320925199908251427 19320925490065 劉瑋煒 93.33333 95.00 188.3333 江蘇 27
321283200104201012 19320201000642 錢之騁 94 94.33 188.33 江蘇 28
32102320000401022X 19321023490050 鄭艾佳 94.33333 93.67 188.0033 江蘇 29
320723200107073829 19320701491048 趙梓含 94.66667 93.33 187.9967 江蘇 30
320821200103200125 19320801680622 林好 92.66667 94.33 186.9967 江蘇 31
320802200108180013 19320801680905 姚康 91.66667 95.00 186.6667 江蘇 32
320928200103304338 19320902491033 徐杰 92 94.33 186.33 江蘇 33
320902200001190030 19320902490024 花壯 95.33333 90.67 186.0033 江蘇 34
320982200111012018 19320902670103 卞宇航 93.33333 92.33 185.6633 江蘇 35
32130219990207841X 19321301000007 王煒 92.66667 92.00 184.6667 江蘇 36
321302200111218426 19321301450669 許邵靚 87 94.00 181 江蘇 37
320831200011090013 19320831490482 楊云森 85 96.00 181 江蘇 37
321202200103230016 19321204000549 趙陳浩 94 85.67 179.67 江蘇 39
320830200203281029 19320830000011 范慎瑤 85.66667 94.00 179.6667 江蘇 40
320205200103150815 19320201000529 金治成 85.33333 94.33 179.6633 江蘇 41
320902200108286016 19320902690052 郭皓文 85 94.33 179.33 江蘇 42
430426200202012125 19320583000165 劉若璇 85 94.33 179.33 江蘇 42
320981200008013462 19320981000021 戴葉 92 87.00 179 江蘇 44
32088220020128162X 19320803451146 劉焰烔 92.66667 85.33 177.9967 江蘇 45
320724200012130014 19320724450252 丁楊 92.33333 84.67 177.0033 江蘇 46
320882200108060427 19320803491654 陶怡宇 85.66667 91.33 176.9967 江蘇 47
32128120010824501X 19321281000089 嚴(yán)凱 93.66667 83.33 176.9967 江蘇 47
320981199911020479 19320981490091 梅逸飛 93.33333 83.33 176.6633 江蘇 49
321281200111055356 19321281680835 殷明 92.33333 83.67 176.0033 江蘇 50
320803200107132817 19320803451418 智應(yīng)濤 91.66667 84.33 175.9967 江蘇 51
320723200006073627 19320723000094 左鈺涵 93.66667 82.33 175.9967 江蘇 51
320882200112066610 19320803480013 陳佳 92.33333 83.33 175.6633 江蘇 53
320902200104196021 19320902000106 范明清 92.33333 83.33 175.6633 江蘇 53
32132320000614042X 19321323670041 孫鑫冉 92.33333 83.33 175.6633 江蘇 53
320724199909232415 19320724670007 王蘇祥 91.66667 83.67 175.3367 江蘇 56
320882200202106022 19320803451237 沙夢(mèng)婕 93.33333 81.33 174.6633 江蘇 57
320684199911125425 19320684000172 姜茹丹 92.66667 81.33 173.9967 江蘇 58
320501200010215270 19320509000099 周剛 85.66667 87.67 173.3367 江蘇 59
320724200201162410 19320724490217 盧港 92.33333 81.00 173.3333 江蘇 60
320804200008054709 19320801680026 丁雨燕 83 90.00 173 江蘇 61
320621199907135318 19320981000017 吉海洋 91 82.00 173 江蘇 61
320311200106054346 19320301000205 梁珊珊 83 90.00 173 江蘇 61
320829200007070018 19320829680293 梁澤寧 95 76.67 171.67 江蘇 64
32128420001210342X 19321204000161 薛小玲 94.33333 77.00 171.3333 江蘇 65
320923200104256022 19320923491751 凌文婷 76 95.33 171.33 江蘇 66
320724200010204817 19320724680549 潘金龍 92.66667 78.33 170.9967 江蘇 67
320901200111160020 19320902000234 王魁蘭 86.66667 84.00 170.6667 江蘇 68
320922199804207318 19320922000019 王玉洲 94 76.00 170 江蘇 69
320923200004170010 19320923450071 金海龍 85 84.67 169.67 江蘇 70
320925200111078423 19320925690054 李玟 91.66667 77.67 169.3367 江蘇 71
320923200105191216 19320923680617 王名權(quán) 85.66667 83.67 169.3367 江蘇 71
320311200101107920 19320301680214 張桂婷 83.66667 85.67 169.3367 江蘇 71
320705199911045521 19320707000005 趙媛媛 85.66667 83.67 169.3367 江蘇 71
320923200104270078 19320923450637 黃天宇 75.33333 94.00 169.3333 江蘇 75
321283200008202613 19321204000368 肖龍 93.33333 76.00 169.3333 江蘇 75
321322200109051810 19321322681272 司明銘 76 93.33 169.33 江蘇 77
321283200109144010 19320981680612 黃英浩 83.33333 85.67 169.0033 江蘇 78
320826199901102251 19320826470030 沈源 94.33333 74.67 169.0033 江蘇 78
320723200009275224 19320723000087 夏朵 85.33333 83.67 169.0033 江蘇 78
320705200103221027 19320701680635 韓琦 92.66667 76.33 168.9967 江蘇 81
320203200105162534 19320211000049 華凌毅 75.66667 93.33 168.9967 江蘇 81
320922200103090327 19320922450079 劉丁菱 74.66667 94.33 168.9967 江蘇 81
321281200102111889 19321281491769 朱琪 94.66667 74.33 168.9967 江蘇 81
32080419991012071X 19320804670024 馬沖 93 75.67 168.67 江蘇 85
320902200201083045 19320902000108 顧敏欣 84.66667 84.00 168.6667 江蘇 86
320826200003163226 19320826490302 曾宇欣 90.66667 77.67 168.3367 江蘇 87
320803200010074825 19320803690013 房陽洋 94.33333 74.00 168.3333 江蘇 88
320321200004063826 19320321000022 平夢(mèng)冉 94.33333 74.00 168.3333 江蘇 88
32092220010328202X 19320922000053 尹恒宇 92.33333 76.00 168.3333 江蘇 88
321002200107111822 19321001000187 陳雨婷 84 84.33 168.33 江蘇 91
321322200010209032 19321322650007 張香恩 93 75.33 168.33 江蘇 91
321284200106273040 19321204000299 包逸凡 93.33333 74.67 168.0033 江蘇 93
320928200111288614 19320902450447 王子彤 94.33333 73.67 168.0033 江蘇 93
320811200004113023 19321323450829 陳妍 75 93.00 168 江蘇 95
320826200006054818 19320826000005 謝文杰 84 84.00 168 江蘇 95
320811200005014529 19320803490267 周子?jì)?/td> 93 74.67 167.67 江蘇 97
320803200108133221 19320803451422 史雯軒 91.66667 76.00 167.6667 江蘇 98
320902200112181030 19320902000150 夏璟珉 94.66667 73.00 167.6667 江蘇 98
320586200102241242 19320501000112 翁雯婷 93.33333 74.33 167.6633 江蘇 100
320382200104050021 19320382000318 劉子旭 83.66667 83.67 167.3367 江蘇 101
320723200111132828 19320723000409 孫云琪 83.66667 83.67 167.3367 江蘇 101
320882199907082838 19320803490342 徐益明 91.66667 75.67 167.3367 江蘇 101
320723200006034847 19320723000099 常秀麗 94 73.33 167.33 江蘇 104
320981200202040042 19320981680651 花蕊 93.33333 73.67 167.0033 江蘇 105
321088199910250025 19321012680031 阮洋洋 76.33333 90.67 167.0033 江蘇 105
320382199808268365 19320722000030 施反凡 81.33333 85.67 167.0033 江蘇 105
320882200106286019 19320803690141 咸定江 94.33333 72.67 167.0033 江蘇 105
320902200112041089 19320903491136 陳潤(rùn)潔 82 85.00 167 江蘇 109
320704200007170526 19320701000026 董毓嬌 74 93.00 167 江蘇 109
320811199908140512 19320804680086 李陽 91 76.00 167 江蘇 109
321281200010120948 19321281650024 譚妍霞 76 91.00 167 江蘇 109
320724199911154823 19320724450047 吳家涵 93 73.67 166.67 江蘇 113
320922200005147318 19320922000014 張騰 75.33333 91.33 166.6633 江蘇 114
32082120010112611X 19320804670174 史文龍 90.66667 75.67 166.3367 江蘇 115
321302199812234888 19321301000199 王楠 91.66667 74.67 166.3367 江蘇 115
320724200010171824 19320724450256 嵇嬋娟 94.33333 72.00 166.3333 江蘇 117
320106200104253219 19320114490325 康華德 83.33333 83.00 166.3333 江蘇 117
321284200105208028 19321204000623 邰靜玉 75 91.33 166.33 江蘇 119
320981200010158126 19320981000023 吳穎 81 85.33 166.33 江蘇 119
321281200002272095 19321001000012 朱澤鈺 91 75.33 166.33 江蘇 119
320724200004023622 19320724491567 劉子潔 74.33333 91.67 166.0033 江蘇 122
320829200104250416 19320829490553 魯宇 92.33333 73.67 166.0033 江蘇 122
320882200010027215 19320803670028 呂翔 93.33333 72.67 166.0033 江蘇 122
320802200108210526 19320826680889 王一伊 83.33333 82.67 166.0033 江蘇 122
321002200012074926 19321003000187 張?bào)沐?/td> 92 74.00 166 江蘇 126
320882200011234822 19320803491842 馬佳穎 91.66667 74.33 165.9967 江蘇 127
320821200009210108 19320804490137 鄭可欣 83.66667 82.33 165.9967 江蘇 127
320724200212120013 19320724491699 潘鑫 93 72.67 165.67 江蘇 129
320723200111034048 19320723000681 張敏婕 75 90.67 165.67 江蘇 129
320981200102232477 19320981491938 張玉晶 92.33333 73.33 165.6633 江蘇 131
320922200110093630 19320922000097 李浩 91.66667 73.67 165.3367 江蘇 132
341204200001262611 19321301000143 徐金偉 73.66667 91.67 165.3367 江蘇 132
320724200012194827 19320724000010 周雪芹 74.66667 90.67 165.3367 江蘇 132
32090220010112003X 19320902670008 季逸凡 74.33333 91.00 165.3333 江蘇 135
321322200004154821 19321322650008 姜銀銀 91.33333 74.00 165.3333 江蘇 135
320382200107310060 19320382000273 李涵孺 74.33333 91.00 165.3333 江蘇 135
32100320010201304X 19321204000880 陶相戎 91.33333 74.00 165.3333 江蘇 135
320724200001201526 19320724680678 尹思敏 74.33333 91.00 165.3333 江蘇 135
320301200108024025 19320301670267 程雨晴 72 93.33 165.33 江蘇 140
320803200003113021 19320803451446 金輝 84 81.33 165.33 江蘇 140
320821200006261954 19320804490997 周天宇 82 83.00 165 江蘇 142
320829200011071021 19320506000013 朱悅 92.66667 72.33 164.9967 江蘇 143
321281200105077620 19321204000292 王婧琳 81 83.67 164.67 江蘇 144
320802200203142023 19321204000757 張楚宜 73 91.67 164.67 江蘇 144
411324200106082894 19321001000278 周浩 91 73.67 164.67 江蘇 144
321281200005076663 19321281490961 馮樂 80.66667 84.00 164.6667 江蘇 147
320723200104242623 19320723670460 徐云云 92.66667 72.00 164.6667 江蘇 147
320821199903195111 19320801450844 唐學(xué)棟 92.33333 72.33 164.6633 江蘇 149
320124200105072615 19320117470491 吳浩楠 72.66667 91.67 164.3367 江蘇 150
321202200107260319 19321204000760 袁奕楓 73.66667 90.67 164.3367 江蘇 150
320922200003045019 19320922000015 周瀟偉 74.66667 89.67 164.3367 江蘇 150
320511200105255542 19320501670421 李佳蕓 82.33333 82.00 164.3333 江蘇 153
32088220010202402X 19320803451252 盧宇婕 91.33333 73.00 164.3333 江蘇 153
320724200103220023 19320724690007 馮路涵 74 90.33 164.33 江蘇 155
320723200110270065 19320723000627 范欣怡 92.66667 71.33 163.9967 江蘇 156
321322200008231820 19320707000007 范源景 73.66667 90.33 163.9967 江蘇 156
321284200102204427 19321204000388 楊晨 73.66667 90.33 163.9967 江蘇 156
32031120010709581X 19320301491415 馮子徐 70.66667 92.67 163.3367 江蘇 159
321323200103090241 19320401450684 尤耀瑄 72.66667 90.67 163.3367 江蘇 159
320811199910253022 19320803650078 張銀月 91.66667 71.67 163.3367 江蘇 159
320803200110284029 19320803480116 章欣彤 72.66667 90.67 163.3367 江蘇 159
420602200106122023 19320106000307 劉袁昕 91.33333 72.00 163.3333 江蘇 163
320921200004076718 19320921000002 葉萬杰 73 90.33 163.33 江蘇 164
320826200003280617 19320801491987 王鑫 85 78.00 163 江蘇 165
320803200009303619 19320801650028 馬偉康 72.66667 90.33 162.9967 江蘇 166
321302199901018028 19321301000259 毛繼平 88 74.67 162.67 江蘇 167
320803200002104625 19320803670037 殷杰 85 77.67 162.67 江蘇 167
320902200104040051 19320902491069 卞柯 84 77.67 161.67 江蘇 169
32088220001008122X 19320803680733 沈悅 65 96.67 161.67 江蘇 169
320321200001127257 19320321470167 孫宸 85 76.67 161.67 江蘇 169
32090220010806304X 19320902680707 張嚴(yán)威 95 66.67 161.67 江蘇 169
320724200010206046 19320724491081 馬雅婷 75.66667 86.00 161.6667 江蘇 173
321284200203028012 19321204000134 許宸銘 84.66667 77.00 161.6667 江蘇 173
320925199907067441 19320925470016 高雨 64.33333 97.33 161.6633 江蘇 175
320981200101111972 19320981492033 胡馳 75.33333 86.33 161.6633 江蘇 175
513002199911171211 19320281000594 劉凡 84.66667 76.67 161.3367 江蘇 177
321321199808224619 19321301000225 王靜 94.66667 66.67 161.3367 江蘇 177
320321200011182014 19320321490167 董戰(zhàn)領(lǐng) 84.33333 77.00 161.3333 江蘇 179
320705200104092028 19320701670045 甘晉瑗 75.33333 86.00 161.3333 江蘇 179
320621200004270522 19321204000330 馬如淳 86.33333 75.00 161.3333 江蘇 179
320902200009190043 19320902000025 顧明清 93.33333 67.67 161.0033 江蘇 182
320382199807200027 19320382000007 王寧慧 74.33333 86.67 161.0033 江蘇 182
32098120010625346X 19320981491986 王怡然 84.33333 76.67 161.0033 江蘇 182
320804200002190304 19320804490136 郭宇航 87 74.00 161 江蘇 185
320724200108172112 19320724450204 周灌鑫 87 74.00 161 江蘇 185
320981200009052500 19320981491984 艾婷婷 84.66667 76.33 160.9967 江蘇 187
320821199912265708 19320804680084 華倩 86 74.67 160.67 江蘇 188
32128420010314645X 19321204000843 錢新祥 84.66667 76.00 160.6667 江蘇 189
320724200108303637 19320724450268 相高遠(yuǎn) 95.66667 65.00 160.6667 江蘇 189
320723200001295220 19320723000093 朱靜宜 86.33333 74.33 160.6633 江蘇 191
320621200107080510 19321204000334 凌飛 93.66667 66.67 160.3367 江蘇 192
320922200109105745 19320501000350 田曉月 76.66667 83.67 160.3367 江蘇 192
321321200002284810 19321301680169 徐瑞 84.66667 75.67 160.3367 江蘇 192
320804200003074903 19320804491547 陳楊 91.33333 69.00 160.3333 江蘇 195
320724200102140320 19320724491606 湯夢(mèng)彤 85.33333 75.00 160.3333 江蘇 195
320324200207012112 19320324000034 侯立田 75 85.33 160.33 江蘇 197
320882200010183824 19320803690008 湯佳佳 76 84.33 160.33 江蘇 197
321302200010136667 19321301001124 袁樂 83.33333 76.67 160.0033 江蘇 199
320923200103303923 19320923680610 王雅 84.66667 75.33 159.9967 江蘇 200
321321200110226810 19321301000849 李俊杰 65.66667 94.00 159.6667 江蘇 201
320826200102225840 19320801690190 陸金悅 84.66667 75.00 159.6667 江蘇 201
320811200009244524 19320801000033 吳丹彤 83.66667 76.00 159.6667 江蘇 201
320981200008220461 19321204000003 陳蓉 75.33333 84.33 159.6633 江蘇 204
321284200007037026 19320981000024 李雯慧 75.33333 84.33 159.6633 江蘇 204
320882200102025428 19320801670077 張倩 75.33333 84.33 159.6633 江蘇 204
320281200102156525 19320281000555 董靜 82.66667 76.67 159.3367 江蘇 207
320922199907305711 19320922000020 李翔 84.66667 74.67 159.3367 江蘇 207
321281199911265655 19321281000119 蘇鍵 73.66667 85.67 159.3367 江蘇 207
320928200108092231 19320903680698 孫劍鋒 91.66667 67.67 159.3367 江蘇 207
320882200106072432 19320803470244 王宇軒 84.66667 74.67 159.3367 江蘇 207
321281200102020346 19321281000037 韓菲 84.33333 75.00 159.3333 江蘇 212
320321199908242821 19320321490217 劉亞菲 84.33333 75.00 159.3333 江蘇 212
321321200010187228 19321301670012 邱雅蒙 74.33333 85.00 159.3333 江蘇 212
320925200008176412 19320925450040 杜鵬 85 74.33 159.33 江蘇 215
320723199811160066 19320723000068 焦天晴 94 65.33 159.33 江蘇 215
320803200103182622 19320803451459 王丹 74 85.33 159.33 江蘇 215
320902200110140040 19320902670240 溫佳慧 81 78.33 159.33 江蘇 215
320724200102026325 19320724491176 周文靜 75 84.33 159.33 江蘇 215
320924200012057487 19320902650048 劉靜 75.33333 83.67 159.0033 江蘇 220
320803199911126412 19320803650006 孫洪宇 86.33333 72.67 159.0033 江蘇 220
320321199905220010 19320321000004 趙文浩 74.33333 84.67 159.0033 江蘇 220
320928200103231968 19320902450436 王穎穎 66 93.00 159 江蘇 223
342201200010285614 19321301680167 張浩 83 76.00 159 江蘇 223
320803200011095222 19320801680641 高孟雪 75.66667 83.33 158.9967 江蘇 225
320829200111070018 19320829680242 梅松巖 82.66667 76.33 158.9967 江蘇 225
320323200101032610 19320301000351 戚露謠 84.66667 74.33 158.9967 江蘇 225
320981200106180977 19320981492137 唐薛強(qiáng) 73.66667 85.33 158.9967 江蘇 225
320324200005201169 19320324490216 邢慧 85.66667 73.33 158.9967 江蘇 225
320684200108240032 19320684000078 張瀟挺 85.66667 73.33 158.9967 江蘇 225
320826200009132439 19320724450063 張宇坤 93.66667 65.33 158.9967 江蘇 225
321284199909017029 19321204000007 周安琪 85 73.67 158.67 江蘇 232
321284200005050024 19321204451133 蔡子玥 74.66667 84.00 158.6667 江蘇 233
320902200110133043 19320902490664 費(fèi)宇 83.66667 75.00 158.6667 江蘇 233
320723200102164625 19320723000587 徐藝尹 74.66667 84.00 158.6667 江蘇 233
320281200011298528 19320281000574 楊雯 94.66667 64.00 158.6667 江蘇 233
320723199908224820 19320723000086 趙笑 73.66667 85.00 158.6667 江蘇 233
320826200012270621 19320826492390 鐘夢(mèng)涵 81.66667 77.00 158.6667 江蘇 233
320921200110026749 19320921690017 黃婷婷 83.33333 75.33 158.6633 江蘇 239
321322200005030222 19321322690126 潘潔 76.33333 82.33 158.6633 江蘇 239
320821200009282304 19320804450260 趙巍巍 75.33333 83.33 158.6633 江蘇 239

(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

相關(guān)熱詞搜索:山東交通學(xué)院2019年江蘇美術(shù)??己细衩麊?/a>

上一篇:淮陰師范學(xué)院2019年藝術(shù)類??汲煽?jī)查詢
下一篇:最后一頁

分享到: 收藏
重要更新
熱點(diǎn)文章

"ms211美術(shù)高考網(wǎng)" 鏈接代碼:ms211美術(shù)高考網(wǎng)
"ms211美術(shù)高考網(wǎng)" LOGO:
"ms211美術(shù)高考網(wǎng)" LOGO地址:http://m.brfmcr.cn/images/ms211logo.gif
申請(qǐng)加入畫室大全的畫室,請(qǐng)?zhí)崆霸谀嬍揖W(wǎng)站首頁上,做好我們ms211的友情鏈接,然后將畫室簡(jiǎn)介發(fā)送到ms211ms211#163.com(請(qǐng)用@替換#)。
京ICP備16044953號(hào)