| 16130229131011 | 楊宇鵬 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 83.125 |
| 16130229131019 | 王鑫 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.533 |
| 16130229131098 | 焦巖 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 82.288 |
| 16130229131108 | 齊凌川 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.45 |
| 16130229131117 | 王祝林 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 79.717 |
| 16130229133025 | 張萌 | 女 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 75 |
| 16130229133042 | 張童 | 女 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 75 |
| 16130229133060 | 陶明洋 | 男 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 76.333 |
| 16130229134005 | 高翠霞 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 170 |
| 16130229134005 | 高翠霞 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 170 |
| 16130229134312 | 趙艾靜 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 172 |
| 16130229134312 | 趙艾靜 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 172 |
| 16130229134340 | 馬強 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 170 |
| 16130229134340 | 馬強 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 170 |
| 16130229134458 | 趙文艷 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 170 |
| 16130229134458 | 趙文艷 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 170 |
| 16130229139010 | 何茜 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 78.15 |
| 16130229139011 | 胡玥 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 161 |
| 16130229139015 | 黎詩婷 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 163 |
| 16130229139019 | 費美琨 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 161 |
| 16130229139022 | 張笛 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 167 |
| 16130229139027 | 齊雪晴 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 165 |
| 16130229139029 | 王軼 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 177 |
| 16130281131001 | 崔婉玉 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.033 |
| 16130281131012 | 王玉曼 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 83.233 |
| 16130281131014 | 許立偉 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 84.683 |
| 16130281131020 | 楊佳杰 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.517 |
| 16130281132043 | 王茹欣 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.433 |
| 16130281132057 | 張東生 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.567 |
| 16130281133073 | 柳彥菲 | 女 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 75.333 |
| 16130281134087 | 劉佳銘 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 170 |
| 16130281134087 | 劉佳銘 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 170 |
| 16130281134138 | 高躍欣 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 174 |
| 16130281134138 | 高躍欣 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 174 |
| 16130281134167 | 張宸 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 180 |
| 16130281134167 | 張宸 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 180 |
| 16130281134192 | 郝世國 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 168 |
| 16130281134192 | 郝世國 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 168 |
| 16130281134295 | 于鴻淋 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130281134295 | 于鴻淋 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130281134303 | 郝靜 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130281134303 | 郝靜 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130281134304 | 蘭金芝 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 173 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

