| 16232622330066 | 溫雅賀 | 通化師范學院 | 廣播電視編導 | 205.5 |
| 16232623230002 | 劉雨桐 | 通化師范學院 | 美術(shù)學 | 230.0 |
| 16232623230002 | 劉雨桐 | 通化師范學院 | 環(huán)境設計 | 230.0 |
| 16232623230002 | 劉雨桐 | 通化師范學院 | 視覺傳達設計 | 230.0 |
| 16232623230002 | 劉雨桐 | 通化師范學院 | 繪畫 | 230.0 |
| 16232623230002 | 劉雨桐 | 通化師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 230.0 |
| 16232623230002 | 劉雨桐 | 通化師范學院 | 雕塑 | 230.0 |
| 16232623230002 | 劉雨桐 | 通化師范學院 | 動畫 | 230.0 |
| 16232623230003 | 韓越 | 通化師范學院 | 動畫 | 230.2 |
| 16232623230003 | 韓越 | 通化師范學院 | 雕塑 | 230.2 |
| 16232623230003 | 韓越 | 通化師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 230.2 |
| 16232623230003 | 韓越 | 通化師范學院 | 美術(shù)學 | 230.2 |
| 16232623230003 | 韓越 | 通化師范學院 | 繪畫 | 230.2 |
| 16232623230003 | 韓越 | 通化師范學院 | 視覺傳達設計 | 230.2 |
| 16232623230003 | 韓越 | 通化師范學院 | 環(huán)境設計 | 230.2 |
| 16232623230009 | 張長寶 | 通化師范學院 | 美術(shù)學 | 222.6 |
| 16232623230009 | 張長寶 | 通化師范學院 | 視覺傳達設計 | 222.6 |
| 16232623230009 | 張長寶 | 通化師范學院 | 雕塑 | 222.6 |
| 16232623230009 | 張長寶 | 通化師范學院 | 動畫 | 222.6 |
| 16232623230009 | 張長寶 | 通化師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 222.6 |
| 16232623230009 | 張長寶 | 通化師范學院 | 環(huán)境設計 | 222.6 |
| 16232623230009 | 張長寶 | 通化師范學院 | 繪畫 | 222.6 |
| 16232724130044 | 毛月 | 通化師范學院 | 音樂學 | 265.8 |
| 16232724130044 | 毛月 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 265.8 |
| 16232724230022 | 劉明 | 通化師范學院 | 視覺傳達設計 | 221.0 |
| 16232724230022 | 劉明 | 通化師范學院 | 繪畫 | 221.0 |
| 16232724230022 | 劉明 | 通化師范學院 | 環(huán)境設計 | 221.0 |
| 16232724230022 | 劉明 | 通化師范學院 | 美術(shù)學 | 221.0 |
| 16232724230022 | 劉明 | 通化師范學院 | 雕塑 | 221.0 |
| 16232724230022 | 劉明 | 通化師范學院 | 動畫 | 221.0 |
| 16232724230022 | 劉明 | 通化師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 221.0 |
| 16232724230024 | 李青潔 | 通化師范學院 | 繪畫 | 221.2 |
| 16232724230024 | 李青潔 | 通化師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 221.2 |
| 16232724230024 | 李青潔 | 通化師范學院 | 雕塑 | 221.2 |
| 16232724230024 | 李青潔 | 通化師范學院 | 視覺傳達設計 | 221.2 |
| 16232724230024 | 李青潔 | 通化師范學院 | 環(huán)境設計 | 221.2 |
| 16232724230024 | 李青潔 | 通化師范學院 | 美術(shù)學 | 221.2 |
| 16232724230024 | 李青潔 | 通化師范學院 | 動畫 | 221.2 |
| 16232724370018 | 林博雅 | 通化師范學院 | 廣播電視編導 | 208.5 |
| 16234000130051 | 劉笑宇 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 274.65 |
| 16234000130051 | 劉笑宇 | 通化師范學院 | 音樂學 | 274.65 |
| 16234010230040 | 佟雪馳 | 通化師范學院 | 環(huán)境設計 | 227.8 |
| 16234010230040 | 佟雪馳 | 通化師范學院 | 視覺傳達設計 | 227.8 |
| 16234010230040 | 佟雪馳 | 通化師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 227.8 |
| 16234010230040 | 佟雪馳 | 通化師范學院 | 雕塑 | 227.8 |
| 16234010230040 | 佟雪馳 | 通化師范學院 | 繪畫 | 227.8 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

