| 16230623270017 | 侯昕昕 | 天津理工大學 | 攝影 | 235.66 |
| 16230623270017 | 侯昕昕 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 235.66 |
| 16230702230016 | 孫雷 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 231.34 |
| 16230702230016 | 孫雷 | 天津理工大學 | 攝影 | 231.34 |
| 16230702230016 | 孫雷 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 231.34 |
| 16230702230016 | 孫雷 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 231.34 |
| 16230800230063 | 孫銘謹 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 242.67 |
| 16230800230063 | 孫銘謹 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 242.67 |
| 16230800230063 | 孫銘謹 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 242.67 |
| 16230800230063 | 孫銘謹 | 天津理工大學 | 攝影 | 242.67 |
| 16230800230322 | 趙妍 | 天津理工大學 | 攝影 | 230.33 |
| 16230800230322 | 趙妍 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 230.33 |
| 16230800230322 | 趙妍 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 230.33 |
| 16230800230322 | 趙妍 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 230.33 |
| 16230800230585 | 張瀚文 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 241.34 |
| 16230800230585 | 張瀚文 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 241.34 |
| 16230800230585 | 張瀚文 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 241.34 |
| 16230800230585 | 張瀚文 | 天津理工大學 | 攝影 | 241.34 |
| 16230800230588 | 秦百惠 | 天津理工大學 | 攝影 | 232.67 |
| 16230800230588 | 秦百惠 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 232.67 |
| 16230800230588 | 秦百惠 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 232.67 |
| 16230800230588 | 秦百惠 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 232.67 |
| 16230822230042 | 吳子昭 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 236.0 |
| 16230822230042 | 吳子昭 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 236.0 |
| 16230822230042 | 吳子昭 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 236.0 |
| 16230822230042 | 吳子昭 | 天津理工大學 | 攝影 | 236.0 |
| 16230822270007 | 王天琦 | 天津理工大學 | 攝影 | 265.66 |
| 16230822270007 | 王天琦 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 265.66 |
| 16230822270007 | 王天琦 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 265.66 |
| 16230822270007 | 王天琦 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 265.66 |
| 16230828230036 | 杜雨萌 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 253.99 |
| 16230828230036 | 杜雨萌 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 253.99 |
| 16230828230036 | 杜雨萌 | 天津理工大學 | 攝影 | 253.99 |
| 16230828230036 | 杜雨萌 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 253.99 |
| 16230833230007 | 汪玉美 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 239.34 |
| 16230833230007 | 汪玉美 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 239.34 |
| 16230833230007 | 汪玉美 | 天津理工大學 | 攝影 | 239.34 |
| 16230833230007 | 汪玉美 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 239.34 |
| 16230900230040 | 王欣榮 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 232.33 |
| 16230900230040 | 王欣榮 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 232.33 |
| 16230900230040 | 王欣榮 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 232.33 |
| 16230900230040 | 王欣榮 | 天津理工大學 | 攝影 | 232.33 |
| 16230900230231 | 房丹 | 天津理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 245.66 |
| 16230900230231 | 房丹 | 天津理工大學 | 環(huán)境設計 | 245.66 |
| 16230900230231 | 房丹 | 天津理工大學 | 視覺傳達設計 | 245.66 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

