| 16230222230119 | 井新月 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術 | 209.86 |
| 16230300230078 | 張雯婷 | 天津工業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 206.07 |
| 16230300230078 | 張雯婷 | 天津工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 206.07 |
| 16230300230078 | 張雯婷 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 206.07 |
| 16230300230078 | 張雯婷 | 天津工業(yè)大學 | 產品設計 | 206.07 |
| 16230300230078 | 張雯婷 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術 | 206.07 |
| 16230300230503 | 包瑞瑛 | 天津工業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 216.66 |
| 16230300230503 | 包瑞瑛 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 216.66 |
| 16230300230503 | 包瑞瑛 | 天津工業(yè)大學 | 產品設計 | 216.66 |
| 16230300230503 | 包瑞瑛 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術 | 216.66 |
| 16230300230503 | 包瑞瑛 | 天津工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 216.66 |
| 16230300430343 | 江源 | 天津工業(yè)大學 | 表演 | 87.6 |
| 16230322230029 | 王樂樂 | 天津工業(yè)大學 | 產品設計 | 208.67 |
| 16230322230029 | 王樂樂 | 天津工業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 208.67 |
| 16230322230029 | 王樂樂 | 天津工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 208.67 |
| 16230322230029 | 王樂樂 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 208.67 |
| 16230322230029 | 王樂樂 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術 | 208.67 |
| 16230400030171 | 黃韻博 | 天津工業(yè)大學 | 表演 | 84.2 |
| 16230400230105 | 仲思琦 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術 | 210.14 |
| 16230400230105 | 仲思琦 | 天津工業(yè)大學 | 產品設計 | 210.14 |
| 16230400230105 | 仲思琦 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 210.14 |
| 16230400230105 | 仲思琦 | 天津工業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 210.14 |
| 16230400230105 | 仲思琦 | 天津工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 210.14 |
| 16230400270009 | 楊軒 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術 | 226.34 |
| 16230400270009 | 楊軒 | 天津工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 226.34 |
| 16230400270009 | 楊軒 | 天津工業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 226.34 |
| 16230400270009 | 楊軒 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 226.34 |
| 16230400270009 | 楊軒 | 天津工業(yè)大學 | 產品設計 | 226.34 |
| 16230421230051 | 關啟家 | 天津工業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 214.54 |
| 16230421230051 | 關啟家 | 天津工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 214.54 |
| 16230421230051 | 關啟家 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術 | 214.54 |
| 16230421230051 | 關啟家 | 天津工業(yè)大學 | 產品設計 | 214.54 |
| 16230421230051 | 關啟家 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 214.54 |
| 16230421230054 | 牛玉琪 | 天津工業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 220.2 |
| 16230421230054 | 牛玉琪 | 天津工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 220.2 |
| 16230421230054 | 牛玉琪 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術 | 220.2 |
| 16230421230054 | 牛玉琪 | 天津工業(yè)大學 | 產品設計 | 220.2 |
| 16230421230054 | 牛玉琪 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 220.2 |
| 16230500270063 | 王冰 | 天津工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 220.2 |
| 16230500270063 | 王冰 | 天津工業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 220.2 |
| 16230500270063 | 王冰 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 220.2 |
| 16230500270063 | 王冰 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術 | 220.2 |
| 16230500270063 | 王冰 | 天津工業(yè)大學 | 產品設計 | 220.2 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

