| 16230127230086 | 何遠(yuǎn)銘 | 太原師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 138.75 |
| 16230127230086 | 何遠(yuǎn)銘 | 太原師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 138.75 |
| 16230127230086 | 何遠(yuǎn)銘 | 太原師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 138.75 |
| 16230130230054 | 馬娜 | 太原師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 168.1 |
| 16230130230054 | 馬娜 | 太原師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 168.1 |
| 16230130230054 | 馬娜 | 太原師范學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 168.1 |
| 16230130230054 | 馬娜 | 太原師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 168.1 |
| 16230130230054 | 馬娜 | 太原師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 168.1 |
| 16230130230054 | 馬娜 | 太原師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 168.1 |
| 16230131230053 | 姜佳航 | 太原師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 137.95 |
| 16230131230053 | 姜佳航 | 太原師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 137.95 |
| 16230131230053 | 姜佳航 | 太原師范學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 137.95 |
| 16230131230053 | 姜佳航 | 太原師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 137.95 |
| 16230131230053 | 姜佳航 | 太原師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 137.95 |
| 16230131230053 | 姜佳航 | 太原師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 137.95 |
| 16230131230114 | 李思雨 | 太原師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 148.35 |
| 16230131230114 | 李思雨 | 太原師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 148.35 |
| 16230131230114 | 李思雨 | 太原師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 148.35 |
| 16230131230114 | 李思雨 | 太原師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 148.35 |
| 16230131230114 | 李思雨 | 太原師范學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 148.35 |
| 16230131230114 | 李思雨 | 太原師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 148.35 |
| 16230131230125 | 鹿宏宇 | 太原師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 138.35 |
| 16230131230125 | 鹿宏宇 | 太原師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 138.35 |
| 16230131230125 | 鹿宏宇 | 太原師范學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 138.35 |
| 16230131230125 | 鹿宏宇 | 太原師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 138.35 |
| 16230131230125 | 鹿宏宇 | 太原師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 138.35 |
| 16230131230125 | 鹿宏宇 | 太原師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 138.35 |
| 16230203230220 | 何鑫博 | 太原師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 140.5 |
| 16230203230220 | 何鑫博 | 太原師范學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 140.5 |
| 16230203230220 | 何鑫博 | 太原師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 140.5 |
| 16230203230220 | 何鑫博 | 太原師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 140.5 |
| 16230203230220 | 何鑫博 | 太原師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 140.5 |
| 16230203230220 | 何鑫博 | 太原師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 140.5 |
| 16230206230020 | 肖雨萌 | 太原師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 145.35 |
| 16230206230020 | 肖雨萌 | 太原師范學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 145.35 |
| 16230206230020 | 肖雨萌 | 太原師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 145.35 |
| 16230206230020 | 肖雨萌 | 太原師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 145.35 |
| 16230206230020 | 肖雨萌 | 太原師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 145.35 |
| 16230206230020 | 肖雨萌 | 太原師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 145.35 |
| 16230207270002 | 楊昕雨 | 太原師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 137.8 |
| 16230207270002 | 楊昕雨 | 太原師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 137.8 |
| 16230207270002 | 楊昕雨 | 太原師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 137.8 |
| 16230207270002 | 楊昕雨 | 太原師范學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 137.8 |
| 16230207270002 | 楊昕雨 | 太原師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 137.8 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

