| 16230222230104 | 蔣雨晗 | 上饒師范學院 | 視覺傳達設計 | 171.61 |
| 16230222230104 | 蔣雨晗 | 上饒師范學院 | 動畫 | 171.61 |
| 16230222230104 | 蔣雨晗 | 上饒師范學院 | 美術學 | 171.61 |
| 16230222230104 | 蔣雨晗 | 上饒師范學院 | 環(huán)境設計 | 171.61 |
| 16230223030015 | 金子卓 | 上饒師范學院 | 書法學 | 169.6 |
| 16230224230033 | 祝佳賀 | 上饒師范學院 | 環(huán)境設計 | 176.3 |
| 16230224230033 | 祝佳賀 | 上饒師范學院 | 視覺傳達設計 | 176.3 |
| 16230224230033 | 祝佳賀 | 上饒師范學院 | 動畫 | 176.3 |
| 16230224230033 | 祝佳賀 | 上饒師范學院 | 美術學 | 176.3 |
| 16230227230009 | 姚遠 | 上饒師范學院 | 美術學 | 177.0 |
| 16230227230009 | 姚遠 | 上饒師范學院 | 環(huán)境設計 | 177.0 |
| 16230227230009 | 姚遠 | 上饒師范學院 | 動畫 | 177.0 |
| 16230227230009 | 姚遠 | 上饒師范學院 | 視覺傳達設計 | 177.0 |
| 16230229230121 | 李彤 | 上饒師范學院 | 動畫 | 175.4 |
| 16230229230121 | 李彤 | 上饒師范學院 | 環(huán)境設計 | 175.4 |
| 16230229230121 | 李彤 | 上饒師范學院 | 美術學 | 175.4 |
| 16230229230121 | 李彤 | 上饒師范學院 | 視覺傳達設計 | 175.4 |
| 16230231230028 | 隋新 | 上饒師范學院 | 動畫 | 174.8 |
| 16230231230028 | 隋新 | 上饒師范學院 | 視覺傳達設計 | 174.8 |
| 16230231230028 | 隋新 | 上饒師范學院 | 美術學 | 174.8 |
| 16230231230028 | 隋新 | 上饒師范學院 | 環(huán)境設計 | 174.8 |
| 16230231230043 | 張海潮 | 上饒師范學院 | 動畫 | 168.0 |
| 16230231230043 | 張海潮 | 上饒師范學院 | 環(huán)境設計 | 168.0 |
| 16230231230043 | 張海潮 | 上饒師范學院 | 視覺傳達設計 | 168.0 |
| 16230231230043 | 張海潮 | 上饒師范學院 | 美術學 | 168.0 |
| 16230231230050 | 鄧喬方 | 上饒師范學院 | 環(huán)境設計 | 174.8 |
| 16230231230050 | 鄧喬方 | 上饒師范學院 | 視覺傳達設計 | 174.8 |
| 16230231230050 | 鄧喬方 | 上饒師范學院 | 動畫 | 174.8 |
| 16230231230050 | 鄧喬方 | 上饒師范學院 | 美術學 | 174.8 |
| 16230300070002 | 楊雨淳 | 上饒師范學院 | 表演 | 226.25 |
| 16230300130119 | 陶世博 | 上饒師范學院 | 音樂學 | 79.13 |
| 16230300430550 | 趙明明 | 上饒師范學院 | 舞蹈學 | 79.73 |
| 16230321230029 | 李娜 | 上饒師范學院 | 動畫 | 165.5 |
| 16230321230029 | 李娜 | 上饒師范學院 | 視覺傳達設計 | 165.5 |
| 16230321230029 | 李娜 | 上饒師范學院 | 美術學 | 165.5 |
| 16230321230029 | 李娜 | 上饒師范學院 | 環(huán)境設計 | 165.5 |
| 16230400330003 | 王崧人 | 上饒師范學院 | 廣播電視編導 | 240.8 |
| 16230422330019 | 肖宇 | 上饒師范學院 | 廣播電視編導 | 238.5 |
| 16230500330027 | 左煜 | 上饒師范學院 | 播音與主持藝術 | 85.45 |
| 16230500330088 | 石鈺 | 上饒師范學院 | 播音與主持藝術 | 84.1 |
| 16230500370006 | 徐志乾 | 上饒師范學院 | 廣播電視編導 | 225.7 |
| 16230524230007 | 溫雅真 | 上饒師范學院 | 動畫 | 166.4 |
| 16230524230007 | 溫雅真 | 上饒師范學院 | 美術學 | 166.4 |
| 16230524230007 | 溫雅真 | 上饒師范學院 | 環(huán)境設計 | 166.4 |
| 16230524230007 | 溫雅真 | 上饒師范學院 | 視覺傳達設計 | 166.4 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

