| 16230221130122 | 龔穎 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 78.67 |
| 16230221170036 | 田麗佳 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 91.0 |
| 16230222130024 | 苑洪霜 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 78.33 |
| 16230222130064 | 王思琪 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 66.0 |
| 16230223130081 | 車博 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 64.67 |
| 16230224230023 | 盧志權(quán) | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 81.73 |
| 16230227130022 | 陳冬雪 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 81.0 |
| 16230227130041 | 李文秋雪 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 65.33 |
| 16230227230032 | 劉昕明 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 77.67 |
| 16230227230070 | 陳欣欣 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 中國畫 | 70.27 |
| 16230229230075 | 張柏文 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 69.6 |
| 16230300130071 | 徐奚鎂 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 79.0 |
| 16230300130096 | 趙婉婷 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 65.0 |
| 16230300130169 | 楊智暄 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 87.67 |
| 16230300130579 | 邢力戈 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 80.0 |
| 16230300130600 | 汪作琨 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 92.33 |
| 16230300130628 | 孟麗 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 77.67 |
| 16230300130634 | 王鴻禮 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 61.67 |
| 16230300230691 | 金義堯 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 69.87 |
| 16230300330134 | 杜宏偉 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 82.33 |
| 16230300330312 | 鄭劍鋒 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 67.84 |
| 16230300330541 | 潘躍 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 82.67 |
| 16230300370001 | 王富鍇 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 66.33 |
| 16230300370051 | 許天奎 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 67.14 |
| 16230400130141 | 李沛潼 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 91.0 |
| 16230400230173 | 魏經(jīng)時 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 70.27 |
| 16230400270023 | 劉彥宏 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 中國畫 | 70.67 |
| 16230421330040 | 趙姍姍 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 79.0 |
| 16230422130017 | 宋昌松 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 92.67 |
| 16230500130273 | 馬健彰 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 74.0 |
| 16230500330249 | 張溪純 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 72.96 |
| 16230500370017 | 張烜赫 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 68.2 |
| 16230521130097 | 徐嘉良 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 87.0 |
| 16230521330031 | 孫碧遙 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 68.94 |
| 16230523330006 | 蘇琪 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 75.59 |
| 16230601130097 | 朱丹 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 85.67 |
| 16230601130259 | 梁婧怡 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 81.33 |
| 16230601330018 | 譚淞戈 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 78.96 |
| 16230601330296 | 劉羽飛 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 72.1 |
| 16230601330319 | 魯齊 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 73.36 |
| 16230601330366 | 王浩旭 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 75.33 |
| 16230602170011 | 王鈺婷 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 84.67 |
| 16230602230037 | 奚宇 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 73.2 |
| 16230602370020 | 楊軒 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 70.75 |
| 16230602370038 | 王天昊 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 76.67 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

