| 16230103270020 | 嚴乙嵐 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 245.01 |
| 16230103270020 | 嚴乙嵐 | 魯迅美術學院 | 產品設計 | 241.51 |
| 16230103270020 | 嚴乙嵐 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 241.51 |
| 16230103270020 | 嚴乙嵐 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 241.51 |
| 16230103270020 | 嚴乙嵐 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 245.01 |
| 16230103270035 | 臧立雪 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 227.01 |
| 16230103270035 | 臧立雪 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 218.01 |
| 16230103270049 | 林星辰 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.99 |
| 16230103270051 | 宋美逸 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.0 |
| 16230103270055 | 顏子干 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 228.99 |
| 16230103270055 | 顏子干 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 228.99 |
| 16230103270055 | 顏子干 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 222.99 |
| 16230103270055 | 顏子干 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 227.25 |
| 16230103270055 | 顏子干 | 魯迅美術學院 | 產品設計 | 227.25 |
| 16230103270066 | 王雯 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230103270087 | 楊曉妍 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 232.0 |
| 16230103270087 | 楊曉妍 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 232.0 |
| 16230103270087 | 楊曉妍 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 232.0 |
| 16230103270087 | 楊曉妍 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.99 |
| 16230103270105 | 蔣璐瑜 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 219.0 |
| 16230103270105 | 蔣璐瑜 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 213.5 |
| 16230103270108 | 崔馨月 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 200.01 |
| 16230103270118 | 袁士豪 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 203.01 |
| 16230103270121 | 王簡 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.0 |
| 16230103270124 | 穆婉桐 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.0 |
| 16230103270135 | 賀旭芙 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230103270135 | 賀旭芙 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 213.99 |
| 16230103270142 | 石岱 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230103270142 | 石岱 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 213.99 |
| 16230103270143 | 劉博文 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230104230008 | 呂慶宇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230104230052 | 劉禹錫 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 221.01 |
| 16230104230059 | 史鑫 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 197.01 |
| 16230104230059 | 史鑫 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 197.01 |
| 16230104230083 | 王瑞熙 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.99 |
| 16230104230102 | 崔言欣 | 魯迅美術學院 | 美術學 | 73.0 |
| 16230104230108 | 馬麗敏 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 200.01 |
| 16230104230116 | 李承魯 | 魯迅美術學院 | 中國畫 | 225.26 |
| 16230104230136 | 呂明昊 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 201.0 |
| 16230104230136 | 呂明昊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230104230140 | 吳美杭 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 222.33 |
| 16230104230140 | 吳美杭 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 225.75 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

