| 16230108230027 | 滕瑞琛 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16230108230030 | 周怡彤 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 212.01 |
| 16230108230032 | 唐家璇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 204.0 |
| 16230108230032 | 唐家璇 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 204.0 |
| 16230108230033 | 趙文晗 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 213.0 |
| 16230108230033 | 趙文晗 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.0 |
| 16230108230039 | 蘇誠然 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.0 |
| 16230108230047 | 于沫冉 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.99 |
| 16230108230048 | 徐嘉聰 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230108230048 | 徐嘉聰 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 216.99 |
| 16230108230051 | 徐一銘 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 233.01 |
| 16230108230052 | 張藝加 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 215.01 |
| 16230108230052 | 張藝加 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230108270001 | 趙穎異 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.99 |
| 16230108270003 | 楊雅萱 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 226.26 |
| 16230108270003 | 楊雅萱 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 226.26 |
| 16230108270003 | 楊雅萱 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 230.01 |
| 16230108270003 | 楊雅萱 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 226.26 |
| 16230108270006 | 何鈞儀 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 215.01 |
| 16230108270006 | 何鈞儀 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230121030028 | 呂金釗 | 魯迅美術學院 | 書法學 | 252.0 |
| 16230121230009 | 任冬亮 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 217.26 |
| 16230121230009 | 任冬亮 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 218.01 |
| 16230121230009 | 任冬亮 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 217.26 |
| 16230121230009 | 任冬亮 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 217.26 |
| 16230121230010 | 梁雨陽 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 197.01 |
| 16230121230039 | 張雨竹 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 210.0 |
| 16230121230040 | 郭欣悅 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 212.01 |
| 16230121230055 | 侯嘉政 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 220.66 |
| 16230121230080 | 叢君蕊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 246.99 |
| 16230121230080 | 叢君蕊 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 246.99 |
| 16230121230094 | 仇卓然 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.99 |
| 16230121230097 | 任清琳 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 195.0 |
| 16230121230126 | 李雪瑩 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 212.01 |
| 16230122230009 | 王佳妮 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 246.99 |
| 16230122230009 | 王佳妮 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 223.25 |
| 16230122230009 | 王佳妮 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 223.25 |
| 16230122230009 | 王佳妮 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 246.99 |
| 16230122230034 | 尚柒羽 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230122230052 | 孫昊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 233.01 |
| 16230122230053 | 董倩 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16230122230075 | 白宇 | 魯迅美術學院 | 美術學 | 74.0 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

