| 16234020230086 | 劉馨潞 | 吉林師范大學 | 動畫 | 315.33 |
| 16234020230086 | 劉馨潞 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 315.33 |
| 16234020230086 | 劉馨潞 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 315.33 |
| 16234020230086 | 劉馨潞 | 吉林師范大學 | 美術學 | 315.33 |
| 16234020230086 | 劉馨潞 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 315.33 |
| 16234040230054 | 楊帆 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 314.0 |
| 16234040230054 | 楊帆 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 314.0 |
| 16234040230054 | 楊帆 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 314.0 |
| 16234040230054 | 楊帆 | 吉林師范大學 | 美術學 | 314.0 |
| 16234040230054 | 楊帆 | 吉林師范大學 | 動畫 | 314.0 |
| 16234040230054 | 楊帆 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 314.0 |
| 16234040230054 | 楊帆 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 314.0 |
| 16234040230237 | 王彤 | 吉林師范大學 | 美術學 | 312.67 |
| 16234040230237 | 王彤 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 312.67 |
| 16234040230237 | 王彤 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 312.67 |
| 16234040230237 | 王彤 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 312.67 |
| 16234040230237 | 王彤 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 312.67 |
| 16234040230237 | 王彤 | 吉林師范大學 | 動畫 | 312.67 |
| 16234040230237 | 王彤 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 312.67 |
| 16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林師范大學 | 動畫 | 316.67 |
| 16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林師范大學 | 美術學 | 316.67 |
| 16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 316.67 |
| 16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 316.67 |
| 16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 316.67 |
| 16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 316.67 |
| 16234051230073 | 杜宇恒 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 316.67 |
| 16234070230005 | 張曉晴 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 312.67 |
| 16234070230005 | 張曉晴 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 312.67 |
| 16234070230005 | 張曉晴 | 吉林師范大學 | 美術學 | 312.67 |
| 16234070230005 | 張曉晴 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 312.67 |
| 16234070230005 | 張曉晴 | 吉林師范大學 | 動畫 | 312.67 |
| 16234070230005 | 張曉晴 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 312.67 |
| 16234070230005 | 張曉晴 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 312.67 |
| 16234070230012 | 盧立耀 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 330.0 |
| 16234070230012 | 盧立耀 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 330.0 |
| 16234070230012 | 盧立耀 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 330.0 |
| 16234070230012 | 盧立耀 | 吉林師范大學 | 美術學 | 330.0 |
| 16234070230012 | 盧立耀 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 330.0 |
| 16234070230012 | 盧立耀 | 吉林師范大學 | 動畫 | 330.0 |
| 16234070230012 | 盧立耀 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 330.0 |
| 16234080230042 | 侯婕 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 316.67 |
| 16234080230042 | 侯婕 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 316.67 |
| 16234080230042 | 侯婕 | 吉林師范大學 | 動畫 | 316.67 |
| 16234080230042 | 侯婕 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 316.67 |
| 16234080230042 | 侯婕 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 316.67 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

