| 16232622330006 | 邢哲瑞 | 河北傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 213.5 |
| 16232622330006 | 邢哲瑞 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 215.5 |
| 16232622330021 | 于芮 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 216.0 |
| 16232622330021 | 于芮 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 216.0 |
| 16232622330042 | 張曉彤 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 209.5 |
| 16232622330042 | 張曉彤 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 209.5 |
| 16232622330085 | 王培屹 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 209.0 |
| 16232622330085 | 王培屹 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 209.0 |
| 16232622330086 | 陳宇 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 208.0 |
| 16232622330086 | 陳宇 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 208.0 |
| 16232622330121 | 曹靖宜 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 233.0 |
| 16232622330121 | 曹靖宜 | 河北傳媒學院 | 表演 | 246.0 |
| 16232622330121 | 曹靖宜 | 河北傳媒學院 | 戲劇影視表演 | 246.0 |
| 16232622330121 | 曹靖宜 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 233.0 |
| 16232622330134 | 李禹橋 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 241.0 |
| 16232622330134 | 李禹橋 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 241.0 |
| 16232622330148 | 胡曉霜 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 197.5 |
| 16232622330148 | 胡曉霜 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 197.5 |
| 16232622330156 | 李亞書 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 203.0 |
| 16232622330156 | 李亞書 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 203.0 |
| 16232622330157 | 陸子佳 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 208.5 |
| 16232622330157 | 陸子佳 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 208.5 |
| 16232622330159 | 李典侖 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 207.5 |
| 16232622330159 | 李典侖 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 207.5 |
| 16232622330173 | 陳彥霏 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 206.5 |
| 16232622330173 | 陳彥霏 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 206.5 |
| 16232622370003 | 劉星麟 | 河北傳媒學院 | 表演 | 240.0 |
| 16232622370003 | 劉星麟 | 河北傳媒學院 | 戲劇影視表演 | 240.0 |
| 16232622370011 | 張旬 | 河北傳媒學院 | 攝影 | 175.5 |
| 16232622370011 | 張旬 | 河北傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 235.5 |
| 16232622370011 | 張旬 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 199.5 |
| 16232622370011 | 張旬 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 199.5 |
| 16232622370027 | 單夢嬌 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 206.5 |
| 16232622370027 | 單夢嬌 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 206.5 |
| 16232622370034 | 蘇彥龍 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 197.5 |
| 16232622370034 | 蘇彥龍 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 197.5 |
| 16232622370034 | 蘇彥龍 | 河北傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 204.5 |
| 16232625330008 | 莫文雪 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 209.0 |
| 16232625330008 | 莫文雪 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 209.0 |
| 16232625330011 | 張文博 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 223.5 |
| 16232625330011 | 張文博 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 223.5 |
| 16232625330012 | 劉思茹 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 207.5 |
| 16232625330012 | 劉思茹 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 207.5 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

