| 山東 | 表演 | 16371311130478 | 王嬌嬌 | 女 | 蘭陵縣東苑高級(jí)中學(xué) | 87 | 87 | 86 | 89 | 349 |
| 山東 | 表演 | 16372301130417 | 程學(xué)敏 | 女 | 山東省北鎮(zhèn)中學(xué) | 87 | 87 | 87 | 88 | 349 |
| 山東 | 表演 | 16370212130175 | 任志坤 | 男 | 私立青島海山學(xué)校 | 87 | 86 | 88 | 88 | 349 |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370829130123 | 李月 | 女 | 嘉祥一中 | 93 | 92 | 93 | 278 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370612130016 | 任雨菲 | 女 | 牟平一中 | 92 | 91 | 92 | 275 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370403130689 | 趙仁杰 | 男 | 棗莊市第八中學(xué)南校 | 90.5 | 91 | 91 | 272.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370883130374 | 來(lái)右琪 | 女 | 鄒城二中 | 90 | 90 | 90 | 270 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370811130692 | 潘迪一 | 男 | 濟(jì)寧市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 89.5 | 90 | 90 | 269.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370284130278 | 安康 | 男 | 黃島區(qū)第五中學(xué) | 90 | 89.5 | 89.5 | 269 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370203130605 | 苗裕豐 | 男 | 山東省青島第十六中學(xué) | 90 | 89 | 88.5 | 267.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370206130026 | 方浩宇 | 男 | 山東省青島第三中學(xué) | 89.5 | 89.5 | 88.5 | 267.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16372324130071 | 劉晳可 | 女 | 濱州市無(wú)棣縣第一中學(xué) | 88 | 89 | 90 | 267 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16371302131808 | 李琦 | 女 | 臨沂第三十九中學(xué) | 89 | 88 | 89 | 266 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370203130900 | 王雋 | 男 | 青島-霍爾姆斯學(xué)校 | 89 | 88.5 | 88.5 | 266 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16372301130108 | 馬旭澤 | 男 | 濱州市第一中學(xué) | 89 | 88 | 89 | 266 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370404130175 | 鄭清澤 | 男 | 棗莊市第一中學(xué) | 89 | 88.5 | 88 | 265.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370203130625 | 肖文怡 | 女 | 山東省青島第十六中學(xué) | 88 | 87.5 | 88 | 263.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16371421170142 | 孫小涵 | 女 | 陵縣一中 | 88 | 87 | 88 | 263 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370706130009 | 崔琰佳 | 女 | 濰坊一中 | 87 | 88 | 88 | 263 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16372501131606 | 孫哲 | 男 | 聊城四中 | 89 | 87 | 87 | 263 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370203131126 | 王珊 | 女 | 青島藝術(shù)學(xué)校 | 87 | 88 | 88 | 263 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16372901130122 | 李一鳴 | 男 | 菏澤一中 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 262.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370303131083 | 劉晨晨 | 女 | 淄博市第十七中學(xué) | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 262.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370686170008 | 王欽正 | 男 | 棲霞一中 | 87.5 | 86.5 | 88 | 262 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370305170043 | 于明浩 | 男 | 臨淄中學(xué) | 87.5 | 87 | 87 | 261.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370703130061 | 王藝筱 | 女 | 濰坊市寒亭一中 | 87 | 88 | 86 | 261 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370302170041 | 陳子揚(yáng) | 男 | 淄博第四中學(xué) | 87 | 88 | 86 | 261 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370103170102 | 黃粵豪 | 男 | 濟(jì)南市回民中學(xué) | 86 | 88 | 87 | 261 | |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 16370207130250 | 王鐿潼 | 女 | 青島上海戲劇學(xué)院藝術(shù)學(xué)校 | 87 | 87 | 87 | 261 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

