美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

2016年?yáng)|華理工大學(xué)山西省藝術(shù)類專業(yè)校考合格名單
2016-04-23 09:19:11   來(lái)源:ms211美術(shù)高考網(wǎng)   評(píng)論:0

 序號(hào)姓名省份考生號(hào)總成績(jī)排名是否合格專業(yè)1李艷忠山西省161407311315601841合格設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))2耿彪山

 

進(jìn)入招辦

 
 
序號(hào) 姓名 省份 考生號(hào) 總成績(jī) 排名 是否合格 專業(yè)
1 李艷忠 山西省 16140731131560 184 1 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
2 耿彪 山西省 16140202131057 178 2 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
3 王家璇 山西省 16141002171008 178 2 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
4 劉浩然 山西省 16141002131111 177 4 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
5 周佳慧 山西省 16140402131016 175 5 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
6 王沛 山西省 16140925131072 175 5 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
7 衛(wèi)婉茜 山西省 16140803171034 174 7 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
8 王紅菊 山西省 16140833131308 174 7 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
9 王晨婷 山西省 16140109171004 173 9 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
10 雷繼娟 山西省 16140731131599 173 9 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
11 崔盼盼 山西省 16140826131151 172 11 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
12 楊濤 山西省 16140109131263 171 12 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
13 吳煖璇 山西省 16140901131042 171 12 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
14 袁威 山西省 16140106131418 170 14 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
15 李帥 山西省 16140729131223 170 14 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
16 劉丹 山西省 16140930131016 170 14 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
17 范璐璐 山西省 16140934171012 170 14 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
18 田惠文 山西省 16140106131006 169 18 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
19 范宏寶 山西省 16140107131187 169 18 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
20 王藝璇 山西省 16140109171137 169 18 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
21 李婉婷 山西省 16140109171189 169 18 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
22 賈敏 山西省 16140622131067 169 18 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
23 牛揚(yáng) 山西省 16140227171003 168 23 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
24 弓銀星 山西省 16140302131044 168 23 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
25 林瑤 山西省 16140602131025 168 23 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
26 侯午杰 山西省 16140901131047 168 23 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
27 梁翔瑜 山西省 16141122131079 168 23 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
28 田澤鑫 山西省 16140427131076 167 28 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
29 梁博通 山西省 16140802131044 167 28 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
30 張俊超 山西省 16140203131149 166 30 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
31 趙鈺琳 山西省 16140581131089 166 30 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
32 柴培杰 山西省 16140731131141 166 30 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
33 尉娜 山西省 16140203131066 165 33 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
34 王敏媛 山西省 16140203131073 165 33 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
35 馬曉靜 山西省 16140203131167 165 33 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
36 劉菲 山西省 16140203171001 165 33 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
37 高旭清 山西省 16140928131047 165 33 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
38 高雅月 山西省 16141001171160 165 33 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
39 張祥祥 山西省 16141126171070 165 33 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
40 裴嘉慧 山西省 16140105131035 164 40 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
41 秦利東 山西省 16140203131085 164 40 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
42 王學(xué)敏 山西省 16140622131060 164 40 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
43 原晨蕾 山西省 16140402131621 163 43 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
44 胡隆光 山西省 16140402131912 163 43 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
45 李林娟 山西省 16140423131004 163 43 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
46 王韶恒 山西省 16140423171009 163 43 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
47 郭瑋瑤 山西省 16140428131104 163 43 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
48 原慧珠 山西省 16140502131051 163 43 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
49 陳增輝 山西省 16140525131202 163 43 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
50 楊力源 山西省 16141102131105 163 43 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
51 王思雨 山西省 16140202131021 162 51 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
52 白菲 山西省 16140425131045 162 51 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
53 王堃 山西省 16140522131220 162 51 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
54 裴佳佳 山西省 16140525131049 162 51 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
55 張凱 山西省 16140729131309 162 51 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
56 汪福增 山西省 16141002131060 162 51 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
57 王榮輝 山西省 16141127131208 162 51 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
58 王喬慧 山西省 16140108131063 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
59 楊宏偉 山西省 16140203131062 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
60 李夢(mèng)婕 山西省 16140402171012 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
61 范潔 山西省 16140603131041 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
62 牛藝 山西省 16140801131132 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
63 趙九鼎 山西省 16140801131420 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
64 李毓秀 山西省 16140829131082 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
65 張喜喜 山西省 16140833171033 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
66 許曉燕 山西省 16141031131047 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
67 賈穎 山西省 16141123131099 161 58 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
68 劉甲璇 山西省 16140106131104 160 68 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
69 劉宗 山西省 16140202131805 160 68 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
70 史曉萌 山西省 16140303131097 160 68 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
71 王洋 山西省 16140824171044 160 68 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
72 靳富華 山西省 16141002131112 160 68 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
73 郭玨利 山西省 16141025131050 160 68 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
74 袁晨輝 山西省 16141035171008 160 68 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
75 劉聰 山西省 16141125171022 160 68 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
76 李雨雨 山西省 16141126131265 160 68 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
77 辛浩林 山西省 16140105131057 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
78 喬雅婷 山西省 16140311131043 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
79 馬鵬宇 山西省 16140402131744 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
80 王琪鑫 山西省 16140425131055 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
81 郭俐利 山西省 16140701131477 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
82 高聚慧 山西省 16140702131025 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
83 武升華 山西省 16140731131469 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
84 楊語(yǔ)嫣 山西省 16140801131063 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
85 張榮光 山西省 16140829171025 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
86 丁姝坤 山西省 16141002171005 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
87 王曦 山西省 16141023171018 159 77 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
88 高玉芳 山西省 16140105171142 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
89 王玉奇 山西省 16140108131141 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
90 張錫洋 山西省 16140110171029 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
91 張錦濤 山西省 16140122171309 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
92 胡悅 山西省 16140402131247 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
93 王露瑤 山西省 16140430131022 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
94 趙程霏 山西省 16140522131123 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
95 落晉榮 山西省 16140602171036 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
96 李淑君 山西省 16140731131571 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
97 楊雪婷 山西省 16140803171044 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
98 李靖花 山西省 16140928131044 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
99 程文澤 山西省 16140931171023 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
100 張琳婧 山西省 16141001131659 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
101 孟欣 山西省 16141122171013 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
102 胡亞夢(mèng) 山西省 16141122171035 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
103 張澤軍 山西省 16141126131267 158 88 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
104 張宇清 山西省 16140107131462 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
105 陶亞楠 山西省 16140202131127 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
106 白慶敏 山西省 16140203131088 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
107 李淵蕙 山西省 16140222131010 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
108 王佳琦 山西省 16140411131005 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
109 張?chǎng)?/td> 山西省 16140427171018 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
110 宋嘉鑫 山西省 16140525131095 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
111 景琦 山西省 16140525131138 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
112 郎夢(mèng)楠 山西省 16140525131195 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
113 崔輝玥 山西省 16140801131386 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
114 樊晉園 山西省 16141101131180 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
115 師占博 山西省 16141101171060 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
116 高鈺惠 山西省 16141102131161 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
117 呂賢基 山西省 16141122131095 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
118 王曉霞 山西省 16141125131022 157 104 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
119 張一帆 山西省 16140105131132 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
120 杜麗婷 山西省 16140106131495 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
121 高晉樂(lè) 山西省 16140107131184 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
122 姚越 山西省 16140108131074 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
123 丁文靜 山西省 16140109131492 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
124 卓越 山西省 16140302131053 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
125 閆雅杰 山西省 16140402131017 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
126 王聰 山西省 16140411131023 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
127 楊雨軒 山西省 16140424171025 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
128 楊晨 山西省 16140427171032 156 119 合格 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))
