
| 2016年美術類分數(shù)段統(tǒng)計 | |
| 成績 | 累計人數(shù) |
| 290 | 4 |
| 280 | 147 |
| 270 | 630 |
| 260 | 1623 |
| 250 | 3544 |
| 240 | 6503 |
| 230 | 10839 |
| 220 | 16640 |
| 210 | 23383 |
| 200 | 30498 |
| 190 | 36673 |
| 180 | 40517 |
| 170 | 42631 |
| 160 | 43589 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

| 2016年美術類分數(shù)段統(tǒng)計 | |
| 成績 | 累計人數(shù) |
| 290 | 4 |
| 280 | 147 |
| 270 | 630 |
| 260 | 1623 |
| 250 | 3544 |
| 240 | 6503 |
| 230 | 10839 |
| 220 | 16640 |
| 210 | 23383 |
| 200 | 30498 |
| 190 | 36673 |
| 180 | 40517 |
| 170 | 42631 |
| 160 | 43589 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))
上一篇:2016年河南省藝術類專業(yè)統(tǒng)考分數(shù)段統(tǒng)計表
下一篇:2016年內(nèi)蒙古編導統(tǒng)考統(tǒng)考聯(lián)考分數(shù)線
