
| 省份 | 專業(yè) | 合格線 |
| 河北 | 環(huán)境設計 | 152 |
| 視覺傳達設計 | 153 | |
| 產(chǎn)品設計 | 150 | |
| 服裝與服飾設計 | 144 | |
| 美術學 | 153 | |
| 繪畫 | 130 | |
| 安徽 | 環(huán)境設計 | 154 |
| 視覺傳達設計 | 149 | |
| 產(chǎn)品設計 | 150 | |
| 服裝與服飾設計 | 147 | |
| 美術學 | 148 | |
| 繪畫 | 147 | |
| 廣播電視編導 | 155 | |
| 播音與主持藝術 | 169.95 | |
| 江蘇 | 環(huán)境設計 | 157 |
| 視覺傳達設計 | 154 | |
| 產(chǎn)品設計 | 157 | |
| 服裝與服飾設計 | 151 | |
| 美術學 | 155 | |
| 繪畫 | 153 | |
| 廣播電視編導 | 159 | |
| 播音與主持藝術 | 171.5 | |
| 音樂學 | 83.84 | |
| 舞蹈表演 | 81.5 | |
| 舞蹈學 | 83.75 | |
| 甘肅 | 環(huán)境設計 | 153 |
| 視覺傳達設計 | 155 | |
| 產(chǎn)品設計 | 155 | |
| 服裝與服飾設計 | 152 | |
| 美術學 | 153 | |
| 繪畫 | 152 | |
| 廣播電視編導 | 152 | |
| 播音與主持藝術 | 168 | |
| 音樂學 | 85.84 | |
| 舞蹈表演 | 83.34 | |
| 舞蹈學 | 81.67 | |
| 山西 | 環(huán)境設計 | 150 |
| 視覺傳達設計 | 154 | |
| 產(chǎn)品設計 | 148 | |
| 服裝與服飾設計 | 148 | |
| 美術學 | 150 | |
| 繪畫 | 145 | |
| 音樂學 | 84.17 | |
| 舞蹈表演 | 69.24 | |
| 舞蹈學 | 73.59 | |
| 湖南 | 廣播電視編導 | 159 |
| 播音與主持藝術 | 172 | |
| 音樂學 | 87.67 | |
| 舞蹈表演 | 70.57 | |
| 舞蹈學 | 83.74 | |
| 湖北 | 廣播電視編導 | 162 |
| 播音與主持藝術 | 166 | |
| 音樂學 | 85.4 | |
| 舞蹈學 | 76.67 | |
| 福建 | 環(huán)境設計 | 159 |
| 視覺傳達設計 | 157 | |
| 產(chǎn)品設計 | 152 | |
| 服裝與服飾設計 | 147 | |
| 美術學 | 160 | |
| 繪畫 | 144 | |
| 廣西 | 環(huán)境設計 | 155 |
| 視覺傳達設計 | 151 | |
| 產(chǎn)品設計 | 152 | |
| 服裝與服飾設計 | 153 | |
| 美術學 | 151 | |
| 繪畫 | 137 | |
| 山東 | 廣播電視編導 | 163 |
| 播音與主持藝術 | 168.2 | |
| 音樂學 | 87.67 | |
| 舞蹈表演 | 79.17 | |
| 舞蹈學 | 82.17 |
(文章轉載請標明:ms211美術高考網(wǎng))

