
| 專業(yè)、方向 | 科類 | 分數(shù)線 |
| 音樂學(管弦樂器方向) | 藝術(shù)文 | 66.85 |
| 音樂學(鍵盤樂器方向) | 藝術(shù)文 | 76.95 |
| 音樂學(樂器修繕方向) | 藝術(shù)文 | 69.63 |
| 音樂學(樂器方向) | 藝術(shù)文 | 62.67 |
| 音樂學(聲樂表演方向) | 藝術(shù)文 | 77.30 |
| 音樂學(音樂教育方向) | 藝術(shù)文 | 79.50 |
| 音樂學(音樂學理論方向) | 藝術(shù)文 | 61.13 |
| 舞蹈學(舞蹈表演方向) | 藝術(shù)文 | 72.20 |
| 攝影 | 藝術(shù)文 | 52.25 |
| 攝影 | 藝術(shù)理 | 50.833 |
| 藝術(shù)設(shè)計(形象設(shè)計與表演) | 藝術(shù)文 | 82.05 |
| 藝術(shù)設(shè)計(形象設(shè)計與表演) | 藝術(shù)理 | 77.733 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211美術(shù)高考網(wǎng))

