
| 省份 | 報(bào)考科類(lèi) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 總分 |
| 廣西 | 美術(shù)類(lèi) | 雕塑 | 165.2 |
| 廣西 | 美術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 250 |
| 廣西 | 美術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 176 |
| 廣西 | 美術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà) | 165.6 |
| 廣西 | 美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 178.8 |
| 廣西 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 75.6 |
| 廣西 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 音樂(lè)表演-聲樂(lè) | 80.5 |
| 廣西 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 70.9 |
| 廣西 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 78.58 |
| 河北 | 美術(shù)類(lèi) | 雕塑 | 164.6 |
| 河北 | 美術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 240.6 |
| 河北 | 美術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà) | 165.8 |
| 河北 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 175 |
| 山東 | 美術(shù)類(lèi) | 雕塑 | 167.2 |
| 山東 | 美術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 243 |
| 山東 | 美術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 172.2 |
| 山東 | 美術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà) | 167.6 |
| 山東 | 美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 171.6 |
| 山東 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 74.6 |
| 山東 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 音樂(lè)表演-聲樂(lè) | 80 |
| 山東 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 69.7 |
| 山東 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 52.78 |
| 山西 | 美術(shù)類(lèi) | 雕塑 | 165.6 |
| 山西 | 美術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 243.2 |
| 山西 | 美術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà) | 164.8 |
| 山西 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 164.6 |
| 山西 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 74.6 |
| 山西 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 音樂(lè)表演-聲樂(lè) | 80 |
| 山西 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 69.8 |
| 新疆 | 美術(shù)類(lèi) | 雕塑 | 164 |
| 新疆 | 美術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 242.4 |
| 新疆 | 美術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 168.4 |
| 新疆 | 美術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà) | 164.4 |
| 新疆 | 美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 169.4 |
| 新疆 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 76.6 |
| 新疆 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 音樂(lè)表演-聲樂(lè) | 82 |
| 新疆 | 音樂(lè)舞蹈類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 69.7 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211美術(shù)高考網(wǎng))

