
西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院2014年新疆藝術(shù)類??己细窬€
| 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 播音與主持藝術(shù) | 103.37 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 40 |
| 戲劇影視文學(xué) | 60 |
| 攝影 | 30 |
| 表演 | 90 |
備注:我院不再郵寄考生合格證,成績(jī)以我院網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。
2014年山東藝術(shù)專業(yè)測(cè)試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 播音與主持藝術(shù) | 96 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 70 |
| 戲劇影視文學(xué) | 76 |
| 表演 | 91 |
| 攝影 | 65 |
2014年江蘇藝術(shù)專業(yè)測(cè)試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 播音與主持藝術(shù) | 98.5 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 64 |
| 戲劇影視文學(xué) | 70 |
| 攝影 | 68 |
| 表演 | 92.5 |
2014年黑龍江藝術(shù)專業(yè)測(cè)試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 播音與主持藝術(shù) | 89 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 75.5 |
| 戲劇影視文學(xué) | 76 |
| 攝影 | 64 |
| 表演 | 95 |
2014年河北藝術(shù)專業(yè)測(cè)試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 56 |
| 戲劇影視文學(xué) | 57.5 |
| 攝影 | 41 |
| 表演 | 85 |
2014年安徽藝術(shù)專業(yè)測(cè)試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 播音與主持藝術(shù) | 94 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 63.5 |
| 戲劇影視文學(xué) | 86 |
| 攝影 | 75 |
| 表演 | 94 |
2014年廣東藝術(shù)專業(yè)測(cè)試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 播音與主持藝術(shù) | 97.7 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 61.5 |
| 戲劇影視文學(xué) | 64.5 |
| 攝影 | 43 |
| 表演 | 94.5 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

